Коннектор для работы с API AppsFlyer - сервисом для аналитики мобильных приложений и атрибуции
Поля, которые доступны в рамках выбранного отчета.
Установки (Installs), Внутренние события приложения (In-app events), Кол-во удалений (Uninstalls)
| Поле | Название | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
AttributedTouchType | Тип атрибуции | String | Тип атрибуции: click (клик) или impression (показ) |
AttributedTouchTime | Время атрибуции | DateTime | Время последнего атрибутированного касания |
InstallTime | Время установки | DateTime | Время установки приложения пользователем |
EventTime | Время события | DateTime | Время совершения внутриприложенного события |
EventName | Название события | String | Название внутриприложенного события (например, purchase, level_complete) |
EventValue | Значение события | String | Дополнительное значение события (например, сумма покупки) |
EventRevenue | Доход от события | Float64 | Доход, полученный от конкретного события |
EventRevenueCurrency | Валюта дохода | String | Валюта дохода от события (например, USD, EUR) |
EventRevenueUSD | Доход в USD | Float64 | Доход от события, конвертированный в USD |
EventSource | Источник события | String | Источник события (organic, non-organic) |
IsReceiptValidated | Валидация чека | Bool | Статус валидации чека покупки (true/false) |
Partner | Партнер | String | Название рекламного партнера (например, Facebook, Google) |
MediaSource | Медиа источник | String | Медиа источник трафика (например, facebook, googleadwords) |
Channel | Канал | String | Канал привлечения пользователей |
Keywords | Ключевые слова | String | Ключевые слова рекламной кампании |
Campaign | Кампания | String | Название рекламной кампании |
CampaignID | ID кампании | String | Уникальный идентификатор рекламной кампании |
Adset | Набор объявлений | String | Название набора объявлений (Ad Set) |
AdsetID | ID набора объявлений | String | Уникальный идентификатор набора объявлений |
Ad | Объявление | String | Название конкретного объявления |
AdID | ID объявления | String | Уникальный идентификатор объявления |
AdType | Тип объявления | String | Тип рекламного объявления (banner, video, native) |
SiteID | ID сайта | String | Идентификатор сайта размещения рекламы |
SubSiteID | ID подсайта | String | Идентификатор подсайта размещения рекламы |
SubParam1 | Дополнительный параметр 1 | String | Дополнительный параметр кампании 1 |
SubParam2 | Дополнительный параметр 2 | String | Дополнительный параметр кампании 2 |
SubParam3 | Дополнительный параметр 3 | String | Дополнительный параметр кампании 3 |
SubParam4 | Дополнительный параметр 4 | String | Дополнительный параметр кампании 4 |
SubParam5 | Дополнительный параметр 5 | String | Дополнительный параметр кампании 5 |
CostModel | Модель стоимости | String | Модель оплаты рекламы (CPC, CPM, CPI) |
CostValue | Значение стоимости | String | Стоимость рекламного клика/показа/установки |
CostCurrency | Валюта стоимости | String | Валюта стоимости рекламы |
Contributor1Partner | Партнер 1 | String | Партнер первого участника атрибуции |
Contributor1MediaSource | Медиа источник 1 | String | Медиа источник первого участника атрибуции |
Contributor1Campaign | Кампания 1 | String | Кампания первого участника атрибуции |
Contributor1TouchType | Тип касания 1 | String | Тип касания первого участника (click/impression) |
Contributor1TouchTime | Время касания 1 | String | Время касания первого участника атрибуции |
Contributor2Partner | Партнер 2 | String | Партнер второго участника атрибуции |
Contributor2MediaSource | Медиа источник 2 | String | Медиа источник второго участника атрибуции |
Contributor2Campaign | Кампания 2 | String | Кампания второго участника атрибуции |
Contributor2TouchType | Тип касания 2 | String | Тип касания второго участника (click/impression) |
Contributor2TouchTime | Время касания 2 | String | Время касания второго участника атрибуции |
Contributor3Partner | Партнер 3 | String | Партнер третьего участника атрибуции |
Contributor3MediaSource | Медиа источник 3 | String | Медиа источник третьего участника атрибуции |
Contributor3Campaign | Кампания 3 | String | Кампания третьего участника атрибуции |
Contributor3TouchType | Тип касания 3 | String | Тип касания третьего участника (click/impression) |
Contributor3TouchTime | Время касания 3 | String | Время касания третьего участника атрибуции |
Region | Регион | String | Географический регион пользователя |
CountryCode | Код страны | String | ISO код страны пользователя (например, US, RU) |
State | Штат | String | Штат/область пользователя |
City | Город | String | Город пользователя |
PostalCode | Почтовый индекс | String | Почтовый индекс пользователя |
DMA | DMA | String | Designated Market Area (определенная рыночная зона) |
IP | IP адрес | String | IP адрес устройства пользователя |
WIFI | WiFi | Bool | Тип подключения: WiFi (true) или мобильная сеть (false) |
Operator | Оператор | String | Мобильный оператор пользователя |
Carrier | Провайдер | String | Провайдер интернет-связи |
Language | Язык | String | Язык интерфейса устройства |
AppsFlyerID | AppsFlyer ID | String | Уникальный идентификатор пользователя в AppsFlyer |
AdvertisingID | Рекламный ID | String | Рекламный идентификатор устройства (Android Advertising ID) |
IDFA | IDFA | String | Identifier for Advertisers (iOS рекламный идентификатор) |
AndroidID | Android ID | String | Android ID устройства |
CustomerUserID | ID пользователя | String | Пользовательский ID в приложении |
IMEI | IMEI | String | IMEI (International Mobile Equipment Identity) устройства |
IDFV | IDFV | String | Identifier for Vendor (iOS идентификатор разработчика) |
Platform | Платформа | String | Операционная система (ios, android) |
DeviceType | Тип устройства | String | Тип устройства (phone, tablet, tv) |
OSVersion | Версия ОС | String | Версия операционной системы |
AppVersion | Версия приложения | String | Версия приложения |
SDKVersion | Версия SDK | String | Версия AppsFlyer SDK в приложении |
AppID | ID приложения | String | Уникальный идентификатор приложения |
AppName | Название приложения | String | Название приложения |
BundleID | Bundle ID | String | Bundle ID приложения (например, com.example.app) |
IsRetargeting | Ретаргетинг | Bool | Флаг ретаргетинга: true для ретаргетинговых событий |
RetargetingConversionType | Тип конверсии ретаргетинга | String | Тип конверсии ретаргетинга (re-engagement, re-attribution) |
AttributionLookback | Период атрибуции | String | Период атрибуции в днях |
ReengagementWindow | Окно ре-вовлечения | String | Окно ре-вовлечения в днях |
IsPrimaryAttribution | Первичная атрибуция | Bool | Флаг первичной атрибуции: true для первого атрибутированного события |
UserAgent | User Agent | String | User Agent браузера пользователя |
HTTPReferrer | HTTP Referrer | String | HTTP Referrer заголовок |
OriginalURL | Оригинальный URL | String | Оригинальный URL, с которого пришел пользователь |
smd_task_id | ID задачи | Int32 | Идентификатор задачи в системе (Техническое поле StreamMyData) |
smd_source_date | Дата источника | Date | Дата в источнике данных (Техническое поле StreamMyData) |
Установки (Organic Installs), Внутренние события приложения (Organic In-app events), Кол-во удалений (Organic Uninstalls)
| Поле | Название | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
AttributedTouchType | Тип атрибуции | String | Тип атрибуции: click (клик) или impression (показ) |
AttributedTouchTime | Время атрибуции | DateTime | Время последнего атрибутированного касания |
InstallTime | Время установки | DateTime | Время установки приложения пользователем |
EventTime | Время события | DateTime | Время совершения внутриприложенного события |
EventName | Название события | String | Название внутриприложенного события (например, purchase, level_complete) |
EventValue | Значение события | String | Дополнительное значение события (например, сумма покупки) |
EventRevenue | Доход от события | Float64 | Доход, полученный от конкретного события |
EventRevenueCurrency | Валюта дохода | String | Валюта дохода от события (например, USD, EUR) |
EventRevenueUSD | Доход в USD | Float64 | Доход от события, конвертированный в USD |
EventSource | Источник события | String | Источник события (organic, non-organic) |
IsReceiptValidated | Валидация чека | Bool | Статус валидации чека покупки (true/false) |
Partner | Партнер | String | Название рекламного партнера (например, Facebook, Google) |
MediaSource | Медиа источник | String | Медиа источник трафика (например, facebook, googleadwords) |
Channel | Канал | String | Канал привлечения пользователей |
Keywords | Ключевые слова | String | Ключевые слова рекламной кампании |
Campaign | Кампания | String | Название рекламной кампании |
CampaignID | ID кампании | String | Уникальный идентификатор рекламной кампании |
Adset | Набор объявлений | String | Название набора объявлений (Ad Set) |
AdsetID | ID набора объявлений | String | Уникальный идентификатор набора объявлений |
Ad | Объявление | String | Название конкретного объявления |
AdID | ID объявления | String | Уникальный идентификатор объявления |
AdType | Тип объявления | String | Тип рекламного объявления (banner, video, native) |
SiteID | ID сайта | String | Идентификатор сайта размещения рекламы |
SubSiteID | ID подсайта | String | Идентификатор подсайта размещения рекламы |
SubParam1 | Дополнительный параметр 1 | String | Дополнительный параметр кампании 1 |
SubParam2 | Дополнительный параметр 2 | String | Дополнительный параметр кампании 2 |
SubParam3 | Дополнительный параметр 3 | String | Дополнительный параметр кампании 3 |
SubParam4 | Дополнительный параметр 4 | String | Дополнительный параметр кампании 4 |
SubParam5 | Дополнительный параметр 5 | String | Дополнительный параметр кампании 5 |
CostModel | Модель стоимости | String | Модель оплаты рекламы (CPC, CPM, CPI) |
CostValue | Значение стоимости | String | Стоимость рекламного клика/показа/установки |
CostCurrency | Валюта стоимости | String | Валюта стоимости рекламы |
Contributor1Partner | Партнер 1 | String | Партнер первого участника атрибуции |
Contributor1MediaSource | Медиа источник 1 | String | Медиа источник первого участника атрибуции |
Contributor1Campaign | Кампания 1 | String | Кампания первого участника атрибуции |
Contributor1TouchType | Тип касания 1 | String | Тип касания первого участника (click/impression) |
Contributor1TouchTime | Время касания 1 | String | Время касания первого участника атрибуции |
Contributor2Partner | Партнер 2 | String | Партнер второго участника атрибуции |
Contributor2MediaSource | Медиа источник 2 | String | Медиа источник второго участника атрибуции |
Contributor2Campaign | Кампания 2 | String | Кампания второго участника атрибуции |
Contributor2TouchType | Тип касания 2 | String | Тип касания второго участника (click/impression) |
Contributor2TouchTime | Время касания 2 | String | Время касания второго участника атрибуции |
Contributor3Partner | Партнер 3 | String | Партнер третьего участника атрибуции |
Contributor3MediaSource | Медиа источник 3 | String | Медиа источник третьего участника атрибуции |
Contributor3Campaign | Кампания 3 | String | Кампания третьего участника атрибуции |
Contributor3TouchType | Тип касания 3 | String | Тип касания третьего участника (click/impression) |
Contributor3TouchTime | Время касания 3 | String | Время касания третьего участника атрибуции |
Region | Регион | String | Географический регион пользователя |
CountryCode | Код страны | String | ISO код страны пользователя (например, US, RU) |
State | Штат | String | Штат/область пользователя |
City | Город | String | Город пользователя |
PostalCode | Почтовый индекс | String | Почтовый индекс пользователя |
DMA | DMA | String | Designated Market Area (определенная рыночная зона) |
IP | IP адрес | String | IP адрес устройства пользователя |
WIFI | WiFi | Bool | Тип подключения: WiFi (true) или мобильная сеть (false) |
Operator | Оператор | String | Мобильный оператор пользователя |
Carrier | Провайдер | String | Провайдер интернет-связи |
Language | Язык | String | Язык интерфейса устройства |
AppsFlyerID | AppsFlyer ID | String | Уникальный идентификатор пользователя в AppsFlyer |
AdvertisingID | Рекламный ID | String | Рекламный идентификатор устройства (Android Advertising ID) |
IDFA | IDFA | String | Identifier for Advertisers (iOS рекламный идентификатор) |
AndroidID | Android ID | String | Android ID устройства |
CustomerUserID | ID пользователя | String | Пользовательский ID в приложении |
IMEI | IMEI | String | IMEI (International Mobile Equipment Identity) устройства |
IDFV | IDFV | String | Identifier for Vendor (iOS идентификатор разработчика) |
Platform | Платформа | String | Операционная система (ios, android) |
DeviceType | Тип устройства | String | Тип устройства (phone, tablet, tv) |
OSVersion | Версия ОС | String | Версия операционной системы |
AppVersion | Версия приложения | String | Версия приложения |
SDKVersion | Версия SDK | String | Версия AppsFlyer SDK в приложении |
AppID | ID приложения | String | Уникальный идентификатор приложения |
AppName | Название приложения | String | Название приложения |
BundleID | Bundle ID | String | Bundle ID приложения (например, com.example.app) |
IsRetargeting | Ретаргетинг | Bool | Флаг ретаргетинга: true для ретаргетинговых событий |
RetargetingConversionType | Тип конверсии ретаргетинга | String | Тип конверсии ретаргетинга (re-engagement, re-attribution) |
AttributionLookback | Период атрибуции | String | Период атрибуции в днях |
ReengagementWindow | Окно ре-вовлечения | String | Окно ре-вовлечения в днях |
IsPrimaryAttribution | Первичная атрибуция | Bool | Флаг первичной атрибуции: true для первого атрибутированного события |
UserAgent | User Agent | String | User Agent браузера пользователя |
HTTPReferrer | HTTP Referrer | String | HTTP Referrer заголовок |
OriginalURL | Оригинальный URL | String | Оригинальный URL, с которого пришел пользователь |
smd_task_id | ID задачи | Int32 | Идентификатор задачи в системе (Техническое поле StreamMyData) |
smd_source_date | Дата источника | Date | Дата в источнике данных (Техническое поле StreamMyData) |
Конверсии (повторные вовлечения и реатрибуции), Внутренние события приложения (In-app events)
| Поле | Название | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
AttributedTouchType | Тип атрибуции | String | Тип атрибуции: click (клик) или impression (показ) |
AttributedTouchTime | Время атрибуции | DateTime | Время последнего атрибутированного касания |
InstallTime | Время установки | DateTime | Время установки приложения пользователем |
EventTime | Время события | DateTime | Время совершения внутриприложенного события |
EventName | Название события | String | Название внутриприложенного события (например, purchase, level_complete) |
EventValue | Значение события | String | Дополнительное значение события (например, сумма покупки) |
EventRevenue | Доход от события | Float64 | Доход, полученный от конкретного события |
EventRevenueCurrency | Валюта дохода | String | Валюта дохода от события (например, USD, EUR) |
EventRevenueUSD | Доход в USD | Float64 | Доход от события, конвертированный в USD |
EventSource | Источник события | String | Источник события (organic, non-organic) |
IsReceiptValidated | Валидация чека | Bool | Статус валидации чека покупки (true/false) |
Partner | Партнер | String | Название рекламного партнера (например, Facebook, Google) |
MediaSource | Медиа источник | String | Медиа источник трафика (например, facebook, googleadwords) |
Channel | Канал | String | Канал привлечения пользователей |
Keywords | Ключевые слова | String | Ключевые слова рекламной кампании |
Campaign | Кампания | String | Название рекламной кампании |
CampaignID | ID кампании | String | Уникальный идентификатор рекламной кампании |
Adset | Набор объявлений | String | Название набора объявлений (Ad Set) |
AdsetID | ID набора объявлений | String | Уникальный идентификатор набора объявлений |
Ad | Объявление | String | Название конкретного объявления |
AdID | ID объявления | String | Уникальный идентификатор объявления |
AdType | Тип объявления | String | Тип рекламного объявления (banner, video, native) |
SiteID | ID сайта | String | Идентификатор сайта размещения рекламы |
SubSiteID | ID подсайта | String | Идентификатор подсайта размещения рекламы |
SubParam1 | Дополнительный параметр 1 | String | Дополнительный параметр кампании 1 |
SubParam2 | Дополнительный параметр 2 | String | Дополнительный параметр кампании 2 |
SubParam3 | Дополнительный параметр 3 | String | Дополнительный параметр кампании 3 |
SubParam4 | Дополнительный параметр 4 | String | Дополнительный параметр кампании 4 |
SubParam5 | Дополнительный параметр 5 | String | Дополнительный параметр кампании 5 |
CostModel | Модель стоимости | String | Модель оплаты рекламы (CPC, CPM, CPI) |
CostValue | Значение стоимости | String | Стоимость рекламного клика/показа/установки |
CostCurrency | Валюта стоимости | String | Валюта стоимости рекламы |
Contributor1Partner | Партнер 1 | String | Партнер первого участника атрибуции |
Contributor1MediaSource | Медиа источник 1 | String | Медиа источник первого участника атрибуции |
Contributor1Campaign | Кампания 1 | String | Кампания первого участника атрибуции |
Contributor1TouchType | Тип касания 1 | String | Тип касания первого участника (click/impression) |
Contributor1TouchTime | Время касания 1 | String | Время касания первого участника атрибуции |
Contributor2Partner | Партнер 2 | String | Партнер второго участника атрибуции |
Contributor2MediaSource | Медиа источник 2 | String | Медиа источник второго участника атрибуции |
Contributor2Campaign | Кампания 2 | String | Кампания второго участника атрибуции |
Contributor2TouchType | Тип касания 2 | String | Тип касания второго участника (click/impression) |
Contributor2TouchTime | Время касания 2 | String | Время касания второго участника атрибуции |
Contributor3Partner | Партнер 3 | String | Партнер третьего участника атрибуции |
Contributor3MediaSource | Медиа источник 3 | String | Медиа источник третьего участника атрибуции |
Contributor3Campaign | Кампания 3 | String | Кампания третьего участника атрибуции |
Contributor3TouchType | Тип касания 3 | String | Тип касания третьего участника (click/impression) |
Contributor3TouchTime | Время касания 3 | String | Время касания третьего участника атрибуции |
Region | Регион | String | Географический регион пользователя |
CountryCode | Код страны | String | ISO код страны пользователя (например, US, RU) |
State | Штат | String | Штат/область пользователя |
City | Город | String | Город пользователя |
PostalCode | Почтовый индекс | String | Почтовый индекс пользователя |
DMA | DMA | String | Designated Market Area (определенная рыночная зона) |
IP | IP адрес | String | IP адрес устройства пользователя |
WIFI | WiFi | Bool | Тип подключения: WiFi (true) или мобильная сеть (false) |
Operator | Оператор | String | Мобильный оператор пользователя |
Carrier | Провайдер | String | Провайдер интернет-связи |
Language | Язык | String | Язык интерфейса устройства |
AppsFlyerID | AppsFlyer ID | String | Уникальный идентификатор пользователя в AppsFlyer |
AdvertisingID | Рекламный ID | String | Рекламный идентификатор устройства (Android Advertising ID) |
IDFA | IDFA | String | Identifier for Advertisers (iOS рекламный идентификатор) |
AndroidID | Android ID | String | Android ID устройства |
CustomerUserID | ID пользователя | String | Пользовательский ID в приложении |
IMEI | IMEI | String | IMEI (International Mobile Equipment Identity) устройства |
IDFV | IDFV | String | Identifier for Vendor (iOS идентификатор разработчика) |
Platform | Платформа | String | Операционная система (ios, android) |
DeviceType | Тип устройства | String | Тип устройства (phone, tablet, tv) |
OSVersion | Версия ОС | String | Версия операционной системы |
AppVersion | Версия приложения | String | Версия приложения |
SDKVersion | Версия SDK | String | Версия AppsFlyer SDK в приложении |
AppID | ID приложения | String | Уникальный идентификатор приложения |
AppName | Название приложения | String | Название приложения |
BundleID | Bundle ID | String | Bundle ID приложения (например, com.example.app) |
IsRetargeting | Ретаргетинг | Bool | Флаг ретаргетинга: true для ретаргетинговых событий |
RetargetingConversionType | Тип конверсии ретаргетинга | String | Тип конверсии ретаргетинга (re-engagement, re-attribution) |
AttributionLookback | Период атрибуции | String | Период атрибуции в днях |
ReengagementWindow | Окно ре-вовлечения | String | Окно ре-вовлечения в днях |
IsPrimaryAttribution | Первичная атрибуция | Bool | Флаг первичной атрибуции: true для первого атрибутированного события |
UserAgent | User Agent | String | User Agent браузера пользователя |
HTTPReferrer | HTTP Referrer | String | HTTP Referrer заголовок |
OriginalURL | Оригинальный URL | String | Оригинальный URL, с которого пришел пользователь |
smd_task_id | ID задачи | Int32 | Идентификатор задачи в системе (Техническое поле StreamMyData) |
smd_source_date | Дата источника | Date | Дата в источнике данных (Техническое поле StreamMyData) |
Атрибутированная рекламная прибыль, Органическая рекламная прибыль, Ретаргетинговая рекламная прибыль
| Поле | Название | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
AttributedTouchType | Тип атрибуции | String | Тип атрибуции: click (клик) или impression (показ) |
AttributedTouchTime | Время атрибуции | DateTime | Время последнего атрибутированного касания |
InstallTime | Время установки | DateTime | Время установки приложения пользователем |
EventTime | Время события | DateTime | Время совершения внутриприложенного события |
EventName | Название события | String | Название внутриприложенного события (например, purchase, level_complete) |
EventValue | Значение события | String | Дополнительное значение события (например, сумма покупки) |
EventRevenue | Доход от события | Float64 | Доход, полученный от конкретного события |
EventRevenueCurrency | Валюта дохода | String | Валюта дохода от события (например, USD, EUR) |
EventRevenueUSD | Доход в USD | Float64 | Доход от события, конвертированный в USD |
EventSource | Источник события | String | Источник события (organic, non-organic) |
IsReceiptValidated | Валидация чека | Bool | Статус валидации чека покупки (true/false) |
Partner | Партнер | String | Название рекламного партнера (например, Facebook, Google) |
MediaSource | Медиа источник | String | Медиа источник трафика (например, facebook, googleadwords) |
Channel | Канал | String | Канал привлечения пользователей |
Keywords | Ключевые слова | String | Ключевые слова рекламной кампании |
Campaign | Кампания | String | Название рекламной кампании |
CampaignID | ID кампании | String | Уникальный идентификатор рекламной кампании |
Adset | Набор объявлений | String | Название набора объявлений (Ad Set) |
AdsetID | ID набора объявлений | String | Уникальный идентификатор набора объявлений |
Ad | Объявление | String | Название конкретного объявления |
AdID | ID объявления | String | Уникальный идентификатор объявления |
AdType | Тип объявления | String | Тип рекламного объявления (banner, video, native) |
SiteID | ID сайта | String | Идентификатор сайта размещения рекламы |
SubSiteID | ID подсайта | String | Идентификатор подсайта размещения рекламы |
SubParam1 | Дополнительный параметр 1 | String | Дополнительный параметр кампании 1 |
SubParam2 | Дополнительный параметр 2 | String | Дополнительный параметр кампании 2 |
SubParam3 | Дополнительный параметр 3 | String | Дополнительный параметр кампании 3 |
SubParam4 | Дополнительный параметр 4 | String | Дополнительный параметр кампании 4 |
SubParam5 | Дополнительный параметр 5 | String | Дополнительный параметр кампании 5 |
CostModel | Модель стоимости | String | Модель оплаты рекламы (CPC, CPM, CPI) |
CostValue | Значение стоимости | String | Стоимость рекламного клика/показа/установки |
CostCurrency | Валюта стоимости | String | Валюта стоимости рекламы |
Contributor1Partner | Партнер 1 | String | Партнер первого участника атрибуции |
Contributor1MediaSource | Медиа источник 1 | String | Медиа источник первого участника атрибуции |
Contributor1Campaign | Кампания 1 | String | Кампания первого участника атрибуции |
Contributor1TouchType | Тип касания 1 | String | Тип касания первого участника (click/impression) |
Contributor1TouchTime | Время касания 1 | String | Время касания первого участника атрибуции |
Contributor2Partner | Партнер 2 | String | Партнер второго участника атрибуции |
Contributor2MediaSource | Медиа источник 2 | String | Медиа источник второго участника атрибуции |
Contributor2Campaign | Кампания 2 | String | Кампания второго участника атрибуции |
Contributor2TouchType | Тип касания 2 | String | Тип касания второго участника (click/impression) |
Contributor2TouchTime | Время касания 2 | String | Время касания второго участника атрибуции |
Contributor3Partner | Партнер 3 | String | Партнер третьего участника атрибуции |
Contributor3MediaSource | Медиа источник 3 | String | Медиа источник третьего участника атрибуции |
Contributor3Campaign | Кампания 3 | String | Кампания третьего участника атрибуции |
Contributor3TouchType | Тип касания 3 | String | Тип касания третьего участника (click/impression) |
Contributor3TouchTime | Время касания 3 | String | Время касания третьего участника атрибуции |
Region | Регион | String | Географический регион пользователя |
CountryCode | Код страны | String | ISO код страны пользователя (например, US, RU) |
State | Штат | String | Штат/область пользователя |
City | Город | String | Город пользователя |
PostalCode | Почтовый индекс | String | Почтовый индекс пользователя |
DMA | DMA | String | Designated Market Area (определенная рыночная зона) |
IP | IP адрес | String | IP адрес устройства пользователя |
WIFI | WiFi | Bool | Тип подключения: WiFi (true) или мобильная сеть (false) |
Operator | Оператор | String | Мобильный оператор пользователя |
Carrier | Провайдер | String | Провайдер интернет-связи |
Language | Язык | String | Язык интерфейса устройства |
AppsFlyerID | AppsFlyer ID | String | Уникальный идентификатор пользователя в AppsFlyer |
AdvertisingID | Рекламный ID | String | Рекламный идентификатор устройства (Android Advertising ID) |
IDFA | IDFA | String | Identifier for Advertisers (iOS рекламный идентификатор) |
AndroidID | Android ID | String | Android ID устройства |
CustomerUserID | ID пользователя | String | Пользовательский ID в приложении |
IMEI | IMEI | String | IMEI (International Mobile Equipment Identity) устройства |
IDFV | IDFV | String | Identifier for Vendor (iOS идентификатор разработчика) |
Platform | Платформа | String | Операционная система (ios, android) |
DeviceType | Тип устройства | String | Тип устройства (phone, tablet, tv) |
OSVersion | Версия ОС | String | Версия операционной системы |
AppVersion | Версия приложения | String | Версия приложения |
SDKVersion | Версия SDK | String | Версия AppsFlyer SDK в приложении |
AppID | ID приложения | String | Уникальный идентификатор приложения |
AppName | Название приложения | String | Название приложения |
BundleID | Bundle ID | String | Bundle ID приложения (например, com.example.app) |
IsRetargeting | Ретаргетинг | Bool | Флаг ретаргетинга: true для ретаргетинговых событий |
RetargetingConversionType | Тип конверсии ретаргетинга | String | Тип конверсии ретаргетинга (re-engagement, re-attribution) |
AttributionLookback | Период атрибуции | String | Период атрибуции в днях |
ReengagementWindow | Окно ре-вовлечения | String | Окно ре-вовлечения в днях |
IsPrimaryAttribution | Первичная атрибуция | Bool | Флаг первичной атрибуции: true для первого атрибутированного события |
UserAgent | User Agent | String | User Agent браузера пользователя |
HTTPReferrer | HTTP Referrer | String | HTTP Referrer заголовок |
OriginalURL | Оригинальный URL | String | Оригинальный URL, с которого пришел пользователь |
smd_task_id | ID задачи | Int32 | Идентификатор задачи в системе (Техническое поле StreamMyData) |
smd_source_date | Дата источника | Date | Дата в источнике данных (Техническое поле StreamMyData) |
Установки (Installs), Постбэки с заблокированными событиями (Blocked install postbacks)
| Поле | Название | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
AttributedTouchType | Тип атрибуции | String | Тип атрибуции: click (клик) или impression (показ) |
AttributedTouchTime | Время атрибуции | DateTime | Время последнего атрибутированного касания |
InstallTime | Время установки | DateTime | Время установки приложения пользователем |
EventTime | Время события | DateTime | Время совершения внутриприложенного события |
EventName | Название события | String | Название внутриприложенного события (например, purchase, level_complete) |
EventValue | Значение события | String | Дополнительное значение события (например, сумма покупки) |
EventRevenue | Доход от события | Float64 | Доход, полученный от конкретного события |
EventRevenueCurrency | Валюта дохода | String | Валюта дохода от события (например, USD, EUR) |
EventRevenueUSD | Доход в USD | Float64 | Доход от события, конвертированный в USD |
EventSource | Источник события | String | Источник события (organic, non-organic) |
IsReceiptValidated | Валидация чека | Bool | Статус валидации чека покупки (true/false) |
Partner | Партнер | String | Название рекламного партнера (например, Facebook, Google) |
MediaSource | Медиа источник | String | Медиа источник трафика (например, facebook, googleadwords) |
Channel | Канал | String | Канал привлечения пользователей |
Keywords | Ключевые слова | String | Ключевые слова рекламной кампании |
Campaign | Кампания | String | Название рекламной кампании |
CampaignID | ID кампании | String | Уникальный идентификатор рекламной кампании |
Adset | Набор объявлений | String | Название набора объявлений (Ad Set) |
AdsetID | ID набора объявлений | String | Уникальный идентификатор набора объявлений |
Ad | Объявление | String | Название конкретного объявления |
AdID | ID объявления | String | Уникальный идентификатор объявления |
AdType | Тип объявления | String | Тип рекламного объявления (banner, video, native) |
SiteID | ID сайта | String | Идентификатор сайта размещения рекламы |
SubSiteID | ID подсайта | String | Идентификатор подсайта размещения рекламы |
SubParam1 | Дополнительный параметр 1 | String | Дополнительный параметр кампании 1 |
SubParam2 | Дополнительный параметр 2 | String | Дополнительный параметр кампании 2 |
SubParam3 | Дополнительный параметр 3 | String | Дополнительный параметр кампании 3 |
SubParam4 | Дополнительный параметр 4 | String | Дополнительный параметр кампании 4 |
SubParam5 | Дополнительный параметр 5 | String | Дополнительный параметр кампании 5 |
CostModel | Модель стоимости | String | Модель оплаты рекламы (CPC, CPM, CPI) |
CostValue | Значение стоимости | String | Стоимость рекламного клика/показа/установки |
CostCurrency | Валюта стоимости | String | Валюта стоимости рекламы |
Contributor1Partner | Партнер 1 | String | Партнер первого участника атрибуции |
Contributor1MediaSource | Медиа источник 1 | String | Медиа источник первого участника атрибуции |
Contributor1Campaign | Кампания 1 | String | Кампания первого участника атрибуции |
Contributor1TouchType | Тип касания 1 | String | Тип касания первого участника (click/impression) |
Contributor1TouchTime | Время касания 1 | String | Время касания первого участника атрибуции |
Contributor2Partner | Партнер 2 | String | Партнер второго участника атрибуции |
Contributor2MediaSource | Медиа источник 2 | String | Медиа источник второго участника атрибуции |
Contributor2Campaign | Кампания 2 | String | Кампания второго участника атрибуции |
Contributor2TouchType | Тип касания 2 | String | Тип касания второго участника (click/impression) |
Contributor2TouchTime | Время касания 2 | String | Время касания второго участника атрибуции |
Contributor3Partner | Партнер 3 | String | Партнер третьего участника атрибуции |
Contributor3MediaSource | Медиа источник 3 | String | Медиа источник третьего участника атрибуции |
Contributor3Campaign | Кампания 3 | String | Кампания третьего участника атрибуции |
Contributor3TouchType | Тип касания 3 | String | Тип касания третьего участника (click/impression) |
Contributor3TouchTime | Время касания 3 | String | Время касания третьего участника атрибуции |
Region | Регион | String | Географический регион пользователя |
CountryCode | Код страны | String | ISO код страны пользователя (например, US, RU) |
State | Штат | String | Штат/область пользователя |
City | Город | String | Город пользователя |
PostalCode | Почтовый индекс | String | Почтовый индекс пользователя |
DMA | DMA | String | Designated Market Area (определенная рыночная зона) |
IP | IP адрес | String | IP адрес устройства пользователя |
WIFI | WiFi | Bool | Тип подключения: WiFi (true) или мобильная сеть (false) |
Operator | Оператор | String | Мобильный оператор пользователя |
Carrier | Провайдер | String | Провайдер интернет-связи |
Language | Язык | String | Язык интерфейса устройства |
AppsFlyerID | AppsFlyer ID | String | Уникальный идентификатор пользователя в AppsFlyer |
AdvertisingID | Рекламный ID | String | Рекламный идентификатор устройства (Android Advertising ID) |
IDFA | IDFA | String | Identifier for Advertisers (iOS рекламный идентификатор) |
AndroidID | Android ID | String | Android ID устройства |
CustomerUserID | ID пользователя | String | Пользовательский ID в приложении |
IMEI | IMEI | String | IMEI (International Mobile Equipment Identity) устройства |
IDFV | IDFV | String | Identifier for Vendor (iOS идентификатор разработчика) |
Platform | Платформа | String | Операционная система (ios, android) |
DeviceType | Тип устройства | String | Тип устройства (phone, tablet, tv) |
OSVersion | Версия ОС | String | Версия операционной системы |
AppVersion | Версия приложения | String | Версия приложения |
SDKVersion | Версия SDK | String | Версия AppsFlyer SDK в приложении |
AppID | ID приложения | String | Уникальный идентификатор приложения |
