Коннектор для работы с API UrbanAds — рекламной платформы Яндекс Маркета. Забирает статистику охватного продвижения, полок, буста показов и буста продаж, а также детализацию счёта маркетинга.
Поля, которые доступны в рамках выбранного отчета.
Статистика охватных кампаний по дням и кампаниям
| Поле | Название | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
date | Дата | Date | Дата, за которую собрана статистика |
campaign_type | Тип кампании | String | Тип размещения, например Баннер |
campaign_id | ID кампании | Int64 | Идентификатор кампании |
campaign_name | Название кампании | String | Название кампании в кабинете |
shows | Показы | Int64 | Количество показов |
coverage | Охват | Int64 | Количество уникальных пользователей |
clicks | Клики | Int64 | Количество кликов |
ctr | CTR | Float64 | Отношение кликов к показам, % |
shows_frequency | Частота показа | Float64 | Среднее число показов на пользователя |
cost | Расчётные расходы | Float64 | Расчётный расход за период |
real_cost | Фактические расходы | Float64 | Фактическое списание с НДС |
deducted_bonuses | Списано бонусов | Float64 | Сумма, оплаченная бонусами |
cpm | CPM | Float64 | Стоимость тысячи показов |
watched_video_25 | Просмотры 25/50/75/100% | Float64 | Досмотры видео до четверти, половины, трёх четвертей и конца |
vtr_25 | VTR 25/50/75/100% | Float64 | Доля досмотров видео до соответствующей отметки |
cpv | CPV | Float64 | Стоимость просмотра |
cart_addiction | Добавления в корзину | Int64 | Количество добавлений товара в корзину |
ordered_count | Заказанные товары | Int64 | Количество заказанных товаров |
conversion | Конверсия в заказы | Float64 | Доля заказов, % |
ordered_amount | Стоимость заказанных товаров | Float64 | Выручка по заказанным товарам |
cpo | CPO | Float64 | Стоимость заказа |
drr | ДРР | Float64 | Доля расчётных расходов от выручки, % |
То же, что общий отчёт, но с разбивкой по площадкам (Маркет, Еда, Лавка, Go)
| Поле | Название | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
date | Дата | Date | Дата, за которую собрана статистика |
campaign_type | Тип кампании | String | Тип размещения, например Баннер |
campaign_id | ID кампании | Int64 | Идентификатор кампании |
campaign_name | Название кампании | String | Название кампании в кабинете |
service_type | Площадка | String | Сервис, где показывалась реклама |
shows | Показы | Int64 | Количество показов |
coverage | Охват | Int64 | Количество уникальных пользователей |
clicks | Клики | Int64 | Количество кликов |
ctr | CTR | Float64 | Отношение кликов к показам, % |
shows_frequency | Частота показа | Float64 | Среднее число показов на пользователя |
cost | Расчётные расходы | Float64 | Расчётный расход за период |
real_cost | Фактические расходы | Float64 | Фактическое списание с НДС |
deducted_bonuses | Списано бонусов | Float64 | Сумма, оплаченная бонусами |
cpm | CPM | Float64 | Стоимость тысячи показов |
watched_video_25 | Просмотры 25/50/75/100% | Float64 | Досмотры видео до четверти, половины, трёх четвертей и конца |
vtr_25 | VTR 25/50/75/100% | Float64 | Доля досмотров видео до соответствующей отметки |
cpv | CPV | Float64 | Стоимость просмотра |
cart_addiction | Добавления в корзину | Int64 | Количество добавлений товара в корзину |
ordered_count | Заказанные товары | Int64 | Количество заказанных товаров |
conversion | Конверсия в заказы | Float64 | Доля заказов, % |
ordered_amount | Стоимость заказанных товаров | Float64 | Выручка по заказанным товарам |
cpo | CPO | Float64 | Стоимость заказа |
drr | ДРР | Float64 | Доля расчётных расходов от выручки, % |
Разбивка охватных кампаний по площадкам, форматам и конкретным креативам
| Поле | Название | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
date | Дата | Date | Дата, за которую собрана статистика |
campaign_type | Тип кампании | String | Тип размещения, например Баннер |
campaign_id | ID кампании | Int64 | Идентификатор кампании |
campaign_name | Название кампании | String | Название кампании в кабинете |
service_type | Площадка | String | Сервис, где показывалась реклама |
creative_format | Формат | String | Формат креатива |
position_number | Номер варианта | String | Порядковый номер варианта креатива |
creative_hash | ID варианта | String | Хеш креатива |
creative_url | Ссылка на креатив | String | Прямая ссылка на файл креатива |
shows | Показы | Int64 | Количество показов |
coverage | Охват | Int64 | Количество уникальных пользователей |
clicks | Клики | Int64 | Количество кликов |
ctr | CTR | Float64 | Отношение кликов к показам, % |
shows_frequency | Частота показа | Float64 | Среднее число показов на пользователя |
cost | Расчётные расходы | Float64 | Расчётный расход за период |
real_cost | Фактические расходы | Float64 | Фактическое списание с НДС |
deducted_bonuses | Списано бонусов | Float64 | Сумма, оплаченная бонусами |
cpm | CPM | Float64 | Стоимость тысячи показов |
watched_video_25 | Просмотры 25/50/75/100% | Float64 | Досмотры видео до четверти, половины, трёх четвертей и конца |
vtr_25 | VTR 25/50/75/100% | Float64 | Доля досмотров видео до соответствующей отметки |
cpv | CPV | Float64 | Стоимость просмотра |
cart_addiction | Добавления в корзину | Int64 | Количество добавлений товара в корзину |
ordered_count | Заказанные товары | Int64 | Количество заказанных товаров |
conversion | Конверсия в заказы | Float64 | Доля заказов, % |
ordered_amount | Стоимость заказанных товаров | Float64 | Выручка по заказанным товарам |
cpo | CPO | Float64 | Стоимость заказа |
drr | ДРР | Float64 | Доля расчётных расходов от выручки, % |
Заказы и добавления в корзину по товарам охватных кампаний
| Поле | Название | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
date | Дата | Date | Дата, за которую собрана статистика |
incut_id | ID кампании | Int64 | Идентификатор кампании |
title | Название кампании | String | Название кампании |
sku | SKU | String | Идентификатор товара |
sku_name | Название товара | String | Название товара |
to_cart | Добавления в корзину | Int64 | Количество добавлений в корзину |
ordered | Заказанные товары | Int64 | Количество заказанных товаров |
ordered_amount | Стоимость заказанных товаров | Float64 | Выручка по заказанным товарам |
Статистика рекламных полок по дням и кампаниям
| Поле | Название | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
date | Дата | Date | Дата, за которую собрана статистика |
incut_id | ID кампании | Int64 | Идентификатор полки |
title | Название кампании | String | Название полки |
impressions | Показы | Int64 | Количество показов |
coverage | Охват | Int64 | Количество уникальных пользователей |
clicks | Клики | Int64 | Количество кликов |
ctr | CTR | Float64 | Отношение кликов к показам, % |
average_impression_frequency | Частота показа | Float64 | Среднее число показов на пользователя |
to_cart | Добавления в корзину | Int64 | Количество добавлений в корзину |
ordered | Заказанные товары | Int64 | Количество заказанных товаров |
cost | Расчётные расходы | Float64 | Расчётный расход за период |
real_cost | Фактические расходы | Float64 | Фактическое списание с НДС |
Статистика полок с разбивкой по категории показа
| Поле | Название | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
date | Дата | Date | Дата, за которую собрана статистика |
incut_id | ID кампании | Int64 | Идентификатор полки |
title | Название кампании | String | Название полки |
impressions | Показы | Int64 | Количество показов |
coverage | Охват | Int64 | Количество уникальных пользователей |
clicks | Клики | Int64 | Количество кликов |
ctr | CTR | Float64 | Отношение кликов к показам, % |
average_impression_frequency | Частота показа | Float64 | Среднее число показов на пользователя |
to_cart | Добавления в корзину | Int64 | Количество добавлений в корзину |
ordered | Заказанные товары | Int64 | Количество заказанных товаров |
cost | Расчётные расходы | Float64 | Расчётный расход за период |
real_cost | Фактические расходы | Float64 | Фактическое списание с НДС |
show_category_name | Категория показа | String | Категория, в которой показана полка |
Заказы и добавления в корзину по товарам из полок
| Поле | Название | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
date | Дата | Date | Дата, за которую собрана статистика |
incut_id | ID кампании | Int64 | Идентификатор полки |
title | Название кампании | String | Название полки |
sku | SKU | String | Идентификатор товара |
sku_name | Название товара | String | Название товара |
to_cart | Добавления в корзину | Int64 | Количество добавлений в корзину |
ordered | Заказанные товары | Int64 | Количество заказанных товаров |
ordered_amount | Стоимость заказанных товаров | Float64 | Выручка по заказанным товарам |
Статистика буста продаж с оплатой за показы, по дням и кампаниям
| Поле | Название | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
date | Дата | Date | Дата, за которую собрана статистика |
sale_campaign_id | ID кампании | Int64 | Идентификатор кампании |
sale_campaign_name | Название кампании | String | Название кампании |
cost_share | Доля расходов от выручки | Float64 | Доля расчётных расходов от выручки с буста |
shows | Показы | Int64 | Количество показов |
coverage | Охват | Int64 | Количество уникальных пользователей |
clicks | Клики | Int64 | Количество кликов |
ctr | CTR | Float64 | Отношение кликов к показам, % |
shows_frequency | Частота показа | Float64 | Среднее число показов на пользователя |
cost | Расчётные расходы | Float64 | Расчётный расход за период |
real_cost | Фактические расходы | Float64 | Фактическое списание с НДС |
deducted_bonuses | Списано бонусов | Float64 | Сумма, оплаченная бонусами |
cpm | CPM | Float64 | Стоимость тысячи показов |
cart_addiction | Добавления в корзину | Int64 | Количество добавлений товара в корзину |
ordered_count | Заказанные товары | Int64 | Количество заказанных товаров |
conversion | Конверсия в заказы | Float64 | Доля заказов, % |
ordered_amount | Стоимость заказанных товаров | Float64 | Выручка по заказанным товарам |
cpo | CPO | Float64 | Стоимость заказа |
drr | ДРР | Float64 | Доля расчётных расходов от выручки, % |
Статистика буста с оплатой за показы в разрезе товаров, без разбивки по дням
| Поле | Название | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
offer_id | Ваш SKU | String | Идентификатор товара продавца |
offer_name | Название товара | String | Название товара |
sales_campaign_ids | ID кампаний | String | Идентификаторы кампаний через запятую |
sales_campaign_names | Названия кампаний | String | Названия кампаний через запятую |
shows | Показы | Int64 | Количество показов |
coverage | Охват | Int64 | Количество уникальных пользователей |
clicks | Клики | Int64 | Количество кликов |
ctr | CTR | Float64 | Отношение кликов к показам, % |
shows_frequency | Частота показа | Float64 | Среднее число показов на пользователя |
cost | Расчётные расходы | Float64 | Расчётный расход за период |
real_cost | Фактические расходы | Float64 | Фактическое списание с НДС |
deducted_bonuses | Списано бонусов | Float64 | Сумма, оплаченная бонусами |
cpm | CPM | Float64 | Стоимость тысячи показов |
Сводный отчёт по бусту продаж в разрезе товаров. Разбивки по дням в API нет: данные приходят агрегированными за весь запрошенный период
| Поле | Название | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
shop_sku | SKU на Маркете | String | Идентификатор товара на Маркете |
offer_name | Название товара | String | Название товара |
shows_with_fee | Показы товара с бустом | Int64 | Количество показов |
clicks_vendor_with_fee | Клики по товару с бустом | Int64 | Количество кликов |
order_items_with_fee | Заказанные товары с бустом | Int64 | Количество заказанных товаров |
order_items_delivered_with_fee | Доставленные товары с бустом | Int64 | Количество доставленных товаров |
orders_gvm_delivered_with_fee | Выручка с бустом | Float64 | Выручка по доставленным товарам |
billed_amount | Расходы на буст | Float64 | Списанная сумма |
average_boost_cost | Средняя стоимость буста | Float64 | Средняя стоимость буста |
cost_revenue_ratio | Доля расходов от выручки | Float64 | Доля расходов на буст от выручки, % |
Детализация списаний по счёту маркетинга. API отдаёт данные только целым месяцем, коннектор заказывает все месяцы периода и обрезает лишние даты. Тип размещения каждой строки лежит в поле placement_type
| Поле | Название | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
date | Дата | Date | Дата, за которую собрана статистика |
sum | Сумма | Float64 | Сумма списания с НДС |
deducted_bonuses | Списано бонусов | Float64 | Сумма, оплаченная бонусами |
campaign_name | Кампания | String | Название кампании |
placement_type | Тип размещения | String | Лист отчёта, из которого пришла строка |
surface | Площадки | String | Площадки размещения |
operation_type | Тип операции | String | Например, Списание |
cabinet_type | Тип кабинета | String | Тип кабинета, от лица которого шло размещение |
cabinet_name | Название кабинета | String | Название кабинета |