Коннектор для работы с API Yandex Webmaster - аналитикой поиска и индексации сайтов
Поля, которые доступны в рамках выбранного отчета.
История изменения показателя ИКС (Индекс качества сайта)
| Поле | Название | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
date | Дата | Date | Дата изменения показателя ИКС |
sqi_value | Значение ИКС | Int32 | Значение показателя ИКС (Site Quality Index) |
Статистика по популярным поисковым запросам
| Поле | Название | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
query_id | ID запроса | String | Уникальный идентификатор поискового запроса |
query_text | Текст запроса | String | Текст поискового запроса |
device_type | Тип устройства | String | Тип устройства, с которого был выполнен запрос |
total_shows | Общее количество показов | Int64 | Общее количество показов в результатах поиска |
total_clicks | Общее количество кликов | Int64 | Общее количество кликов по результату поиска |
avg_show_position | Средняя позиция показа | Float64 | Средняя позиция результата при показе |
avg_click_position | Средняя позиция клика | Float64 | Средняя позиция результата при клике |
Статистика по всем поисковым запросам
| Поле | Название | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
date | Дата | Date | Дата статистики |
device | Тип устройства | String | Тип устройства, с которого был выполнен запрос |
avg_click_position | Средняя позиция клика | Float64 | Средняя позиция результата при клике |
avg_show_position | Средняя позиция показа | Float64 | Средняя позиция результата при показе |
total_clicks | Общее количество кликов | Int64 | Общее количество кликов по результату поиска |
total_shows | Общее количество показов | Int64 | Общее количество показов в результатах поиска |
История индексирования сайта поисковыми роботами
| Поле | Название | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
date | Дата | Date | Дата проверки индексации |
http_2xx_status | HTTP 2xx статус | String | Количество страниц с HTTP статусом 2xx |
http_3xx_status | HTTP 3xx статус | Float64 | Количество страниц с HTTP статусом 3xx |
http_4xx_status | HTTP 4xx статус | Float64 | Количество страниц с HTTP статусом 4xx |
http_5xx_status | HTTP 5xx статус | Float64 | Количество страниц с HTTP статусом 5xx |
other_status | Другие статусы | Float64 | Количество страниц с другими HTTP статусами |
История количества страниц, загруженных поисковыми роботами
| Поле | Название | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
date | Дата | Date | Дата проверки количества загруженных страниц |
value | Значение | Int32 | Количество загруженных страниц |