Звонки
В рамках данного отчета будут сформированы три таблицы, на основе трех разных методов API.
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | number | Уникальный идентификатор сессии звонка |
| start_time | iso8601 | Дата и время начала сессии звонка |
| finish_time | iso8601 | Время окончания сессии звонка |
| finish_reason | enum | Причина окончания сессии звонка. Список возможных причин представлен ниже |
| direction | enum | Направление сессии звонка |
| cpn_region_id | number | Уникальный идентификатор региона номера абонента |
| cpn_region_name | string | Название региона номера абонента |
| Операции сценариев | ||
| scenario_operations | array | Список всех операций по всем сценариям, участвующих в обработке звонка. |
| id | number | Уникальный идентификатор операции сценария |
| name | string | Название операции сценария |
| source | enum | Источник звонка |
| is_lost | boolean | Признак, что звонок потерянный или успешный |
| communication_number | number | Для сесии ВАТС пустой всегда, такова сейчас идеология сервиса |
| communication_page_url | string | URL страницы на которой находился посетитель в момент обращения или страница последнего взаимодействия посетителя перед обращением. |
| contact_phone_number | string | Номер контакта от которого поступил звонок в случае входящего звонка или номер контакта на который совершили звонок в случае исходящего звонка. |
| communication_id | number | Уникальный идентификатор обращения |
| communication_type | enum | Тип обращения |
| wait_duration | number | Длительность ожидания абонента до первого разговора с сотрудником. Значение в секундах. |
| total_wait_duration | number | Полная длительность ожидания абонента на линии. Учитывает все промежутки, когда абонент не разговаривал с сотрудником. Значение в секундах |
| lost_call_processing_duration | number | Длительность обработки пропущенного звонка. Считается от момента пропущенного разговора до первого успешного. Значение в секундах |
| talk_duration | number | Длительность разговора. Считается от момента первого разговора абонента с сотрудником до начала постобработки. Значение в секундах |
| clean_talk_duration | number | Чистая длительность разговора. Учитывает только те промежутки, когда абонент разговаривал с сотрудником. Значение в секундах |
| total_duration | number | Длительность звонка, значение в секундах |
| postprocess_duration | number | Длительность постобработки, значение в секундах |
| call_records | array | Уникальный идентификатор ссылки на записанный разговор. Можно прослушать вызвав запрос в браузере: |
|
| array | Уникальный идентификатор ссылки на записанный разговор в формате wav. Можно прослушать вызвав запрос в браузере: |
| full_record_file_link | string | Ссылка на полную запись разговора. Можно прослушать вызвав запрос в браузере: |
| voice_mail_records | array | Уникальный идентификатор ссылки на оставленное голосовое сообщение. Можно прослушать вызвав запрос в браузере: |
| virtual_phone_number | string | Виртуальный номер |
| ua_client_id | string | Уникальный идентификатор в Universal Analytics |
| ym_client_id | string | Уникальный идентификатор пользователя Яндекс.Метрики |
| sale_date | iso8601 | Дата сделки |
| sale_cost | number | Сумма сделки |
| is_transfer | boolean | Был ли трансфер в сессии звонка |
| search_query | string | Поисковый запрос |
| search_engine | string | Название поисковой системы |
| referrer_domain | string | Домен реферера |
| referrer | string | Источник перехода |
| entrance_page | string | Страница входа |
| gclid | string | Google Click Identifier |
| yclid | string | Yandex Click Identifier |
| ymclid | string | Yandex Market Click Identifier |
| ef_id | string | Используется для разметки ссылок в системе AdLense |
| channel | enum | Канал. |
| Проставленные теги | ||
| tags | array | Теги, см. метод «get.tags» |
| tag_name | string | Название тега |
| tag_id | number | Уникальный идентификатор тега |
| tag_change_time | iso8601 | Время простановки тега |
| tag_type | enum | Тип тега |
| tag_user_id | number | Уникальный идентификатор пользователя, который поставил тег |
| tag_user_login | string | Логин пользователя, который проставил тег |
| tag_employee_id | number | Уникальный идентификатор сотрудника, который поставил тег |
| tag_employee_full_name | string | Ф.И.О сотрудника, который протсавил тег |
| Сотрудники участвовавшие в звонке | ||
| employees | array | Сотрудники, которые участвовали в звонке |
| employee_id | number | Уникальный идентификатор сотрудника |
| employee_full_name | string | Ф.И.О. сотрудника |
| is_answered | boolean | Признак, поднял сотрудник трубку или нет |
| is_talked | boolean | Признак, участвовал ли сотрудник в разговоре или нет |
| Последний ответивший сотрудник | ||
| last_answered_employee_id | number | Уникальный идентификатор последнего сотрудника, который поднял трубку |
| last_answered_employee_full_name | string | Ф.И.О последнего сотрудника, который поднял трубку |
| last_answered_employee_rating | number | Оценка последнего разговаривавшего сотрудника, которую абонент поставил после завершения звонка |
| Первый ответивший сотрудник | ||
| first_answered_employee_id | number | Уникальный идентификатор первого сотрудника, который первый поднял трубку |
| first_answered_employee_full_name | string | Ф.И.О. первого сотрудника, который первый поднял трубку Последний разговаривавший сотрудник |
| Последний разговаривавший сотрудник | ||
| last_talked_employee_id | number | Уникальный идентификатор последнего разговаривавшего сотрудника |
| last_talked_employee_full_name | string | Ф.И.О последнего разговаривавшего сотрудника |
| Первый разговаривавший сотрудник | ||
| first_talked_employee_id | number | Уникальный идентификатор первого разговаривавшего сотрудника |
| first_talked_employee_full_name | string | Ф.И.О первого разговаривавшего сотрудника |
| Сценарий | ||
| scenario_name | string | Название сценария по которому началась обработка звонока |
| scenario_id | number | Уникальный идентификатор сценария по которому началась обработка звонока |
| Сайт | ||
| site_domain_name | string | Адрес сайта в интернете. Без указания протокола — |
| site_id | number | Уникальный идентификатор сайта |
| Рекламная кампания | ||
| campaign_name | string | Название рекламной кампании |
| campaign_id | number | Уникальный идентификатор рекламной кампании |
| visit_other_campaign | boolean | Флаг показывает заходил ли посетитель (в пределах персоны) по другим рекламным кампаниям |
| auto_call_campaign_name | string | Название кампании исходящего обзвона» |
| Информация о посетителе | ||
| visitor_id | number | Уникальный идентификатор посетителя |
| person_id | number | Уникальный идентификатор персоны |
| visitor_type | enum | Тип посетителя |
| visitor_session_id | number | Уникальный идентификатор сессии посетителя |
| visits_count | number | Общее количество посещений посетителя |
| visitor_first_campaign_id | number | Уникальный идентификатор первой рекламной |
| visitor_first_campaign_name | string | Название первой рекламной кампании |
| visitor_city | string | Город посетителя |
| visitor_region | string | Регион посетителя |
| visitor_country | string | Страна посетителя |
| visitor_device | enum | Устройство пользователя |
| Свойства посетителя | ||
| visitor_custom_properties | array | Свойства посетителя, которые могут быть заданы помощью JavaScript API |
| property_name | string | Имя свойства, которое должно быть присвоено |
| property_value | string | Значение свойства |
| Сегменты | ||
| segments | array | Сегменты |
| segment_id | number | Уникальный идентификатор сегмента |
| segment_name | string | Название сегмента |
| Call API | | |
| call_api_request_id | number | Уникальный идентификатор запроса к API, который запросе. |
| call_api_external_id | string | Уникальный идентификатор, который может быть события звонка с внешней системой. |
| Контакт из адресной книги | ||
| contact_id | number | Уникальный идентификатор контакта |
| contact_full_name | string | Фамилия Имя Отчество контакта |
| UTM-метки | ||
| utm_source | string | Источник кампании |
| utm_medium | string | Канал кампании |
| utm_term | string | Ключевое слово кампании |
| utm_content | string | Содержание кампании |
| utm_campaign | string | Название кампании |
| OS-метки | ||
| openstat_ad | string | Идентификатор рекламного объявления |
| openstat_campaign | string | Идентификатор рекламной кампании |
| openstat_service | string | Идентификатор сервиса, предоставляющего услуги |
| openstat_source | string | Идентификатор площадки, раздела, страницы, было показано соответствующее рекламное объявление |
| Атрибуты обращения | ||
| attributes | array | Атрибуты обращения |
| Расширенные UTM-метки | ||
| eq_utm_source | string | Расширенная utm_source |
| eq_utm_medium | string | Расширенная utm_medium |
| eq_utm_term | string | Расширенная utm_term |
| eq_utm_content | string | Расширенная utm_content |
| eq_utm_campaign | string | Расширенная utm_campaign |
| eq_utm_referrer | string | Расширенная utm_referrer |
| eq_utm_expid | string | Расширенная utm_expid |
Причины окончания сессии звонка
| Мнемоника | Описание |
|---|---|
subscriber_disconnects | Абонент разорвал соединение |
no_operation | Нет операции для обработки |
operator_busy | Сотрудник занят |
operator_not_responsible | Сотрудник не отвечает |
operator_disconnects | Сотрудник разорвал соединение |
operator_number_problems | Проблемы с телефонным номером сотрудника. Обратитесь в службу технической поддержки. |
scenario_not_found | Сценарий не найден |
timeout | Время дозвона истекло |
internal_error | Внутренняя ошибка. Обратитесь в службу технической поддержки. |
transfer_disconnects | Отключение сотрудника при трансфере |
scenario_disconnects | Отключение сотрудника при запуске сценария |
fax_session_done | Факс принят |
no_resources | Лимит клиента исчерпан |
another_operator_answer | Дозвонились до другого сотрудника |
subscriber_busy | Абонент занят |
subscriber_not_responsible | Абонент не отвечает |
subscriber_number_problems | Проблемы с телефонным номером абонента. Обратитесь в службу технической поддержки. |
operator_answer | Дозвонились до сотрудника |
operator_channels_busy | Закончились доступные линии на номере переадресации |
app_is_inactive | Клиент заблокирован |
component_is_inactive | Компонент не активен |
locked_numb | Звонки на этот номер запрещены настройками безопасности |
incorrect_input | Некорректный ввод |
call_not_allowed_on_tp | Звонок запрещен согласно тарифному плану |
account_not_found | Не найден лицевой счёт |
contract_not_found | Не найден договор |
locked_phone | Проблемы с сетью |
max_in_call_reached | Достигнут лимит линий для входящих звонков |
max_out_call_reached | Достигнут лимит линий для исходящих звонков |
employee_busy | Сотрудник разговаривает в другом звонке |
employee_busy_after_call | Сотрудник занят после звонка |
phone_group_inactive_by_schedule | Группа номеров неактивна согласно расписанию |
employee_inactive | Сотрудник неактивен |
max_transition_count_exceeded | Достигнуто максимальное количество переходов по операциям сценария |
phone_protocol_not_allowed_by_status | Звонки с данного типа номера запрещены статусом |
employee_phone_not_found | Номер был изменен или удален |
action_interval_exceeded | Превышен интервал, указанный на операции |
group_inactive_by_schedule | Группа сотрудников неактивна согласно расписанию |
in_call_not_allowed | Прием входящих звонков запрещен |
call_enqueued | Вызов поставлен в очередь |
employee_status_available | Сотрудник в статусе «Доступен» |
employee_auto_status_do_not_disturb | Сотрудник в автоматическом статусе «Не беспокоить» |
employee_status_break | Сотрудник в статусе «Перерыв» |
employee_status_do_not_disturb | Сотрудник в статусе «Не беспокоить» |
employee_status_not_at_workplace | Сотрудник в статусе «Нет на месте» |
employee_status_not_at_work | Сотрудник в статусе «Нет на работе» |
employee_inactive_by_schedule | Сотрудник неактивен согласно расписанию |
group_phone_inactive | Номер в группе недоступен |
employee_phone_inactive | Номер сотрудника неактивен |
employee_phone_inactive_by_schedule | Номер сотрудника неактивен согласно расписанию |
fmc_is_locked | FMC-линия заблокирована |
sip_trunk_is_locked | SIP-транк заблокирован |
sip_offline | SIP-линия не зарегистрирована |
fmc_is_disabled | Услуга FMC отключена |
employee_status_auto_out_call | Сотрудник в статусе «Исходящий обзвон» |
limit_exceeded | Достигнут финансовый лимит |
no_money | Недостаточно средств |
out_call_not_allowed_by_status | Исходящие звонки запрещены статусом |
out_call_not_allowed | Исходящие звонки запрещены |
internal_call_not_allowed | Внутренние звонки запрещены |
external_call_not_allowed | Внешние звонки запрещены |
internal_call_not_allowed_by_status | Внутренние звонки запрещены статусом |
external_call_not_allowed_by_status | Внешние звонки запрещены статусом |
auto_out_calls_not_allowed_by_status | Исходящий обзвон запрещен статусом |
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| id | number | Уникальный идентификатор CDR |
| call_session_id | number | Уникальный идентификатор сессии звонка (см. метод |
| call_records | array | Уникальный идентификатор ссылки на записанный разговор. Можно прослушать вызвав запрос в браузере: |
| wav_call_records | array | Уникальный идентификатор ссылки на записанный разговор в формате wav. Можно прослушать вызвав запрос в браузере: |
| start_time | iso8601 | Дата и время начала плеча |
| connect_time | iso8601 | Дата и время поднятия трубки |
| duration | number | Продолжительность плеча с начала поднятия трубки. Значение в секундах |
| total_duration | number | Общая продолжительность плеча. Значение в секундах |
| finish_reason | enum | Причина завершения плеча |
| finish_reason_description | string | Описание причины завершения плеча |
| virtual_phone_number | string | Виртуальный номер |
| calling_phone_number | string | Номер звонящего |
| called_phone_number | string | Номер кому звонили |
| direction | enum | Направление плеча |
| is_transfered | boolean | Трансферное ли это плечо |
| is_operator | boolean | Принадлежит ли это плечо оператору |
| employee_id | number | Уникальный идентификатор сотрудника, кому звонили |
| employee_full_name | string | Ф.И.О. сотрудника, кому звонили |
| employee_phone_number | string | Номер телефона сотрудника |
| employee_rating | number | Рейтинг проставленный сотруднику в постобработке |
| scenario_id | number | Уникальный идентификатор сценария |
| scenario_name | string | Название сценария |
| is_coach | boolean | Тренерское ли плечо |
| release_cause_code | number | Номер Cause Code (см. Q850) (deprecated устарел и скоро будет удален) |
| release_cause_description | string | Описание cause code (deprecated устарел и скоро будет удален) |
| is_failed | boolean | Поднял ли оператор трубку |
| is_talked | boolean | Состоялся ли разговор |
| contact_id | id | Уникальный идентификатор контакта |
| contact_full_name | string | Ф.И.О. контакта |
| contact_phone_number | string | Номер контакта от которого поступил звонок в случае входящего звонка или номер контакта на который совершили звонок в случае исходящего звонка |
| action_id | number | Уникальный идентификатор операции при попадании в которую был создан звонок |
| action_name | string | Название операции при попадании в которую был создан звонок |
| group_id | number | Уникальный идентификатор группы в рамках которой был звонок |
| group_name | string | Название группы в рамках которой был звонок |
Причины завершения плеча
| Мнемоника | Описание |
|---|---|
subscriber_disconnects | Абонент разорвал соединение |
no_operation | Нет операции для обработки |
operator_busy | Сотрудник занят |
operator_not_responsible | Сотрудник не отвечает |
operator_disconnects | Сотрудник разорвал соединение |
operator_number_problems | Проблемы с телефонным номером сотрудника. Обратитесь в службу технической поддержки. |
scenario_not_found | Сценарий не найден |
timeout | Время дозвона истекло |
internal_error | Внутренняя ошибка. Обратитесь в службу технической поддержки. |
transfer_disconnects | Отключение сотрудника при трансфере |
scenario_disconnects | Отключение сотрудника при запуске сценария |
fax_session_done | Факс принят |
no_resources | Лимит клиента исчерпан |
another_operator_answer | Дозвонились до другого сотрудника |
subscriber_busy | Абонент занят |
subscriber_not_responsible | Абонент не отвечает |
subscriber_number_problems | Проблемы с телефонным номером абонента. Обратитесь в службу технической поддержки. |
operator_answer | Дозвонились до сотрудника |
operator_channels_busy | Закончились доступные линии на номере переадресации |
app_is_inactive | Клиент заблокирован |
component_is_inactive | Компонент не активен |
locked_numb | Звонки на этот номер запрещены настройками безопасности |
incorrect_input | Некорректный ввод |
call_not_allowed_on_tp | Звонок запрещен согласно тарифному плану |
account_not_found | Не найден лицевой счёт |
contract_not_found | Не найден договор |
locked_phone | Проблемы с сетью |
max_in_call_reached | Достигнут лимит линий для входящих звонков |
max_out_call_reached | Достигнут лимит линий для исходящих звонков |
employee_busy | Сотрудник разговаривает в другом звонке |
employee_busy_after_call | Сотрудник занят после звонка |
phone_group_inactive_by_schedule | Группа номеров неактивна согласно расписанию |
employee_inactive | Сотрудник неактивен |
max_transition_count_exceeded | Достигнуто максимальное количество переходов по операциям сценария |
phone_protocol_not_allowed_by_status | Звонки с данного типа номера запрещены статусом |
employee_phone_not_found | Номер был изменен или удален |
action_interval_exceeded | Превышен интервал, указанный на операции |
group_inactive_by_schedule | Группа сотрудников неактивна согласно расписанию |
in_call_not_allowed | Прием входящих звонков запрещен |
call_enqueued | Вызов поставлен в очередь |
employee_status_available | Сотрудник в статусе «Доступен» |
employee_auto_status_do_not_disturb | Сотрудник в автоматическом статусе «Не беспокоить» |
employee_status_break | Сотрудник в статусе «Перерыв» |
employee_status_do_not_disturb | Сотрудник в статусе «Не беспокоить» |
employee_status_not_at_workplace | Сотрудник в статусе «Нет на месте» |
employee_status_not_at_work | Сотрудник в статусе «Нет на работе» |
employee_inactive_by_schedule | Сотрудник неактивен согласно расписанию |
group_phone_inactive | Номер в группе недоступен |
employee_phone_inactive | Номер сотрудника неактивен |
employee_phone_inactive_by_schedule | Номер сотрудника неактивен согласно расписанию |
fmc_is_locked | FMC-линия заблокирована |
sip_trunk_is_locked | SIP-транк заблокирован |
sip_offline | SIP-линия не зарегистрирована |
fmc_is_disabled | Услуга FMC отключена |
employee_status_auto_out_call | Сотрудник в статусе «Исходящий обзвон» |
limit_exceeded | Достигнут финансовый лимит |
no_money | Недостаточно средств |
out_call_not_allowed_by_status | Исходящие звонки запрещены статусом |
out_call_not_allowed | Исходящие звонки запрещены |
internal_call_not_allowed | Внутренние звонки запрещены |
external_call_not_allowed | Внешние звонки запрещены |
internal_call_not_allowed_by_status | Внутренние звонки запрещены статусом |
external_call_not_allowed_by_status | Внешние звонки запрещены статусом |
auto_out_calls_not_allowed_by_status | Исходящий обзвон запрещен статусом |
| Название | Тип | Описание |
|---|---|---|
| start_time | iso8601 | Дата и время плеча |
| direction | enum | Направление плеча |
| source | enum | Источник плеча |
| call_session_id | number | Уникальный идентификатор сессии звонка, см. метод |
| leg_id | number | Уникальный идентификатор звонка, см. метод В рамках одной сессии звонка возможно несколько вызовов |
| calling_phone_number | string | Номер телефона звонящего |
| called_phone_number | string | Номер телефона на который звонили |
| duration | number | Продолжительность звонка, значение в секундах |
| chargeable_duration | number | Тарифицированная длительность звонка, значение в секундах |
| direction_type | enum | Тип направления звонка |
| cost_per_minute | number | Стоимость за минуту |
| total_charge | number | Общая стоимость звонка |
| bonuses_charge | number | Оплачено бонусами |