-
Приступаем к работе
- Атрибуция в прошлое
- Полнота и достоверность данных
- Смешивайте и соединяйте данные как угодно
- Соберите все ваши данные в одном месте
-
-
- Об источнике Google Universal Analytics
- Подключение к Google Universal Analytics
- Обозреватель импортируемых данных Google Universal Analytics
-
- Отчет Ad Exchange
- Отчет Audience
- Отчет Channel Grouping
- Отчет Content Experiments
- Отчет Content Grouping
- Отчет Custom Variables or Columns
- Отчет DoubleClick Bid Manager
- Отчет DoubleClick Campaign Manager
- Отчет DoubleClick for Publishers
- Отчет DoubleClick for Publishers Backfill
- Отчет DoubleClick Search
- Отчет Ecommerce
- Отчет Event Tracking
- Отчет Exceptions
- Отчет Geo Network
- Отчет Goal Conversions
- Отчет Internal Search
- Отчет Lifetime Value and Cohorts
- Отчет Page Tracking
- Отчет Platform or Device
- Отчет Publisher
- Отчет Session
- Отчет Site Speed
- Отчет Social Interactions
- Отчет System
- Отчет Time
- Отчет Traffic Sources
- Отчет User
- Отчет User Timings
- Отчет Adsense
- Отчет Adwords
- Отчет App Tracking
- Показать статьи ( 17 ) Скрыть статьи
-
- Об источнике Google Analytics 4
- Подключение к Google Analytics 4
- Обозреватель импортируемых данных Google Analytics 4
-
- User
- Ecommerce
- Publisher
- Other
- Revenue
- Session
- Cohort
- Event
- Page / Screen
- Platform / Device
- Demographics
- Attribution
- Geography
- Time
- User lifetime
- Traffic source
- Показать статьи ( 1 ) Скрыть статьи
-
Другое
< Все темы
Печать
Описание полей Calltouch
Создано
Обновлено
Интеграция с Calltouch не дает возможности выбрать желаемые поля. При настройке интеграции вы получите доступ к следующим данным:
Список полей и типов:
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
date | DateTime | Дата звонка |
caller_number | String | Номер звонившего. |
call_url | String | Адрес страницы, находясь на которой, посетитель совершил звонок. |
unique_cell | Uint8 | Уникальный звонок. Может принимать следующие значения: true (уникальный звонок) false (повторный звонок) |
yaclient_id | String | Уникальный идентификатор Яндекс.Метрика. Значение параметра не равно null, если настроена выгрузка звонков в Яндекс.Метрика. Обратите внимание! Даже если выгрузка звонков в Яндекс.Метрика настроена, в некоторых случаях Яндекс.Метрика не присваивает свой ИД пользователю: Счетчик Яндекс.Метрика не установлен на сайт. Счетчик установлен неправильно. Работу счетчика Яндекс.Метрика на сайте блокируют другие скрипты. Проверить это можно в консоли браузера. Счетчик заблокирован расширением Adblock Plus. Домен mc.yandex.ru заблокирован в файле hosts вашей ОС. Значение yaClientId в этих случаях будет равно null. client_id String Уникальный идентификатор Universal Analytics. Параметр присутствует в случае, если настроена интеграция Calltouch с Universal Analytics. Допустимо вводить несколько значений, разделенные знаком «,». Формат: clientId=XXX,YYY,ZZZ,… |
client_id | String | Уникальный идентификатор Universal Analytics. Параметр присутствует в случае, если настроена интеграция Calltouch с Universal Analytics. Допустимо вводить несколько значений, разделенные знаком «,». Формат: clientId=XXX,YYY,ZZZ,… |
utm_source | String | Значение utm-метки utm_source. |
utm_medium | String | Значение utm-метки utm_medium. |
utm_campaign | String | Значение utm-метки utm_campaign. |
utm_content | String | Значение utm-метки utm_content. |
utm_term | String | Значение utm-метки utm_term. |
url | String | Адрес, по которому пользователь попали на сайт. |
smd_task_id | STRING | Внутренняя метрика SMD |
В API Calltouch доступно больше методов. Если они вам необходимо, пожалуйста, свяжитесь с поддержкой и сообщите, какие из методов вам нужны. Список методов: https://www.calltouch.ru/support/api-metod-vygruzki-zhurnala-zvonkov/
Оглавление