-
Приступаем к работе
- Атрибуция в прошлое
- Полнота и достоверность данных
- Смешивайте и соединяйте данные как угодно
- Соберите все ваши данные в одном месте
-
-
- Об источнике Google Universal Analytics
- Подключение к Google Universal Analytics
- Обозреватель импортируемых данных Google Universal Analytics
-
- Отчет Ad Exchange
- Отчет Audience
- Отчет Channel Grouping
- Отчет Content Experiments
- Отчет Content Grouping
- Отчет Custom Variables or Columns
- Отчет DoubleClick Bid Manager
- Отчет DoubleClick Campaign Manager
- Отчет DoubleClick for Publishers
- Отчет DoubleClick for Publishers Backfill
- Отчет DoubleClick Search
- Отчет Ecommerce
- Отчет Event Tracking
- Отчет Exceptions
- Отчет Geo Network
- Отчет Goal Conversions
- Отчет Internal Search
- Отчет Lifetime Value and Cohorts
- Отчет Page Tracking
- Отчет Platform or Device
- Отчет Publisher
- Отчет Session
- Отчет Site Speed
- Отчет Social Interactions
- Отчет System
- Отчет Time
- Отчет Traffic Sources
- Отчет User
- Отчет User Timings
- Отчет Adsense
- Отчет Adwords
- Отчет App Tracking
- Показать статьи ( 17 ) Скрыть статьи
-
- Об источнике Google Analytics 4
- Подключение к Google Analytics 4
- Обозреватель импортируемых данных Google Analytics 4
-
- User
- Ecommerce
- Publisher
- Other
- Revenue
- Session
- Cohort
- Event
- Page / Screen
- Platform / Device
- Demographics
- Attribution
- Geography
- Time
- User lifetime
- Traffic source
- Показать статьи ( 1 ) Скрыть статьи
-
Другое
< Все темы
Печать
Attribution
Создано
Обновлено
В рамках данной выгрузки из Google Analytics 4 доступны следующие параметры:
Параметр | Название | Тип | Комментарий |
---|---|---|---|
campaignId | Campaign ID | DIMENSION | Идентификатор маркетинговой кампании. Присутствует только для событий-конверсий. |
campaignName | Campaign | DIMENSION | Название маркетинговой кампании. Присутствует только для событий-конверсий. |
defaultChannelGroup | Default channel group | DIMENSION | Группа каналов по умолчанию, основанная главным образом на источнике и канале. |
googleAdsAccountName | Google Ads account name | DIMENSION | Название аккаунта Google Рекламы для кампании, которая привела к конверсии. |
googleAdsAdGroupId | Google Ads ad group ID | DIMENSION | Идентификатор группы объявлений, связанный с событием-конверсией. |
googleAdsAdGroupName | Google Ads ad group name | DIMENSION | Название группы объявлений, связанное с событием-конверсией. |
googleAdsAdNetworkType | Google Ads ad network type | DIMENSION | Тип конверсии рекламной сети. |
googleAdsCampaignId | Google Ads campaign ID | DIMENSION | Идентификатор кампании Google Рекламы, связанный с событием-конверсией. |
googleAdsCampaignName | Google Ads campaign | DIMENSION | Название кампании Google Рекламы, связанной с событием-конверсией. |
googleAdsCampaignType | Google Ads campaign type | DIMENSION | Тип кампании Google Рекламы, связанный с событием-конверсией. |
googleAdsCreativeId | Google Ads creative ID | DIMENSION | Идентификатор объявления Google Рекламы, связанного с событием-конверсией. |
googleAdsCustomerId | Google Ads customer ID | DIMENSION | Идентификатор клиента из Google Рекламы для кампании, которая привела к конверсии. |
googleAdsKeyword | Google Ads keyword text | DIMENSION | Соответствующее ключевое слово, которое привело к конверсии. |
googleAdsQuery | Google Ads query | DIMENSION | Поисковый запрос, который привел к конверсии. |
manualAdContent | Manual ad content | DIMENSION | Контент объявления, связанный с событием-конверсией. Заполняется параметром utm_content. |
manualTerm | Manual term | DIMENSION | Срок, связанный с событием конверсии. Заполняется параметром utm_term. |
medium | Medium | DIMENSION | Канал соответствует событию-конверсии. |
source | Source | DIMENSION | Источник связан с событием конверсии. |
sourceMedium | Source / medium | DIMENSION | Комбинированные значения параметров «источник» и «среда». |
sourcePlatform | Source platform | DIMENSION | Исходная платформа кампании конверсионного события. |
Оглавление