-
Приступаем к работе
- Атрибуция в прошлое
- Полнота и достоверность данных
- Смешивайте и соединяйте данные как угодно
- Соберите все ваши данные в одном месте
-
-
- Об источнике Google Universal Analytics
- Подключение к Google Universal Analytics
- Обозреватель импортируемых данных Google Universal Analytics
-
- Отчет Ad Exchange
- Отчет Audience
- Отчет Channel Grouping
- Отчет Content Experiments
- Отчет Content Grouping
- Отчет Custom Variables or Columns
- Отчет DoubleClick Bid Manager
- Отчет DoubleClick Campaign Manager
- Отчет DoubleClick for Publishers
- Отчет DoubleClick for Publishers Backfill
- Отчет DoubleClick Search
- Отчет Ecommerce
- Отчет Event Tracking
- Отчет Exceptions
- Отчет Geo Network
- Отчет Goal Conversions
- Отчет Internal Search
- Отчет Lifetime Value and Cohorts
- Отчет Page Tracking
- Отчет Platform or Device
- Отчет Publisher
- Отчет Session
- Отчет Site Speed
- Отчет Social Interactions
- Отчет System
- Отчет Time
- Отчет Traffic Sources
- Отчет User
- Отчет User Timings
- Отчет Adsense
- Отчет Adwords
- Отчет App Tracking
- Показать статьи ( 17 ) Скрыть статьи
-
- Об источнике Google Analytics 4
- Подключение к Google Analytics 4
- Обозреватель импортируемых данных Google Analytics 4
-
- User
- Ecommerce
- Publisher
- Other
- Revenue
- Session
- Cohort
- Event
- Page / Screen
- Platform / Device
- Demographics
- Attribution
- Geography
- Time
- User lifetime
- Traffic source
- Показать статьи ( 1 ) Скрыть статьи
-
Другое
< Все темы
Печать
Platform / Device
Создано
Обновлено
В рамках данной выгрузки из Google Analytics 4 доступны следующие параметры:
Параметр | Название | Тип | Комментарий |
---|---|---|---|
appVersion | App version | DIMENSION | Имя версии приложения (Android) или короткая версия пакета (iOS). |
browser | Browser | DIMENSION | Браузеры, используемые для просмотра вашего сайта. |
deviceCategory | Device category | DIMENSION | Тип устройства: настольный компьютер, планшет или мобильное устройство. |
deviceModel | Device model | DIMENSION | Модель мобильного устройства (пример: iPhone 10,6). |
language | Language | DIMENSION | Языковые настройки браузера или устройства пользователя. например Английский |
languageCode | Language code | DIMENSION | Языковые настройки (ISO 639) браузера или устройства пользователя. например ‘en-нас’ |
mobileDeviceBranding | Device brand | DIMENSION | Название производителя или торговой марки (примеры: Samsung, HTC, Verizon, T-Mobile). |
mobileDeviceMarketingName | Device | DIMENSION | Фирменное название устройства (примеры: Galaxy S10 или P30 Pro). |
mobileDeviceModel | Mobile model | DIMENSION | Название модели мобильного устройства (примеры: iPhone X или SM-G950F). |
operatingSystem | Operating system | DIMENSION | Операционные системы, используемые посетителями вашего приложения или веб-сайта. Включает настольные и мобильные операционные системы, такие как Windows и Android. |
operatingSystemVersion | OS version | DIMENSION | Версии операционной системы, используемые посетителями вашего сайта или приложения. Например, версия Android 10 — 10, а версия iOS 13.5.1 — 13.5.1. |
operatingSystemWithVersion | Operating system with version | DIMENSION | Операционная система и версия. Например, Android 10 или Windows 7. |
platform | Platform | DIMENSION | Платформа, на которой работало ваше приложение или веб-сайт; например, Интернет, iOS или Android. |
platformDeviceCategory | Platform / device category | DIMENSION | Платформа и тип устройства, на котором работал ваш веб-сайт или мобильное приложение. (пример: Android/мобильное устройство) |
screenResolution | Screen resolution | DIMENSION | Разрешение экрана монитора пользователя. Например, 1920х1080. |
streamId | Stream ID | DIMENSION | Числовой идентификатор потока данных для вашего приложения или веб-сайта. |
streamName | Stream name | DIMENSION | Имя потока данных для вашего приложения или веб-сайта. |
Оглавление