-
Приступаем к работе
- Атрибуция в прошлое
- Полнота и достоверность данных
- Смешивайте и соединяйте данные как угодно
- Соберите все ваши данные в одном месте
-
-
- Об источнике Google Universal Analytics
- Подключение к Google Universal Analytics
- Обозреватель импортируемых данных Google Universal Analytics
-
- Отчет Ad Exchange
- Отчет Audience
- Отчет Channel Grouping
- Отчет Content Experiments
- Отчет Content Grouping
- Отчет Custom Variables or Columns
- Отчет DoubleClick Bid Manager
- Отчет DoubleClick Campaign Manager
- Отчет DoubleClick for Publishers
- Отчет DoubleClick for Publishers Backfill
- Отчет DoubleClick Search
- Отчет Ecommerce
- Отчет Event Tracking
- Отчет Exceptions
- Отчет Geo Network
- Отчет Goal Conversions
- Отчет Internal Search
- Отчет Lifetime Value and Cohorts
- Отчет Page Tracking
- Отчет Platform or Device
- Отчет Publisher
- Отчет Session
- Отчет Site Speed
- Отчет Social Interactions
- Отчет System
- Отчет Time
- Отчет Traffic Sources
- Отчет User
- Отчет User Timings
- Отчет Adsense
- Отчет Adwords
- Отчет App Tracking
- Показать статьи ( 17 ) Скрыть статьи
-
- Об источнике Google Analytics 4
- Подключение к Google Analytics 4
- Обозреватель импортируемых данных Google Analytics 4
-
- User
- Ecommerce
- Publisher
- Other
- Revenue
- Session
- Cohort
- Event
- Page / Screen
- Platform / Device
- Demographics
- Attribution
- Geography
- Time
- User lifetime
- Traffic source
- Показать статьи ( 1 ) Скрыть статьи
-
Другое
< Все темы
Печать
Time
Создано
Обновлено
В рамках данной выгрузки из Google Analytics 4 доступны следующие параметры:
Параметр | Название | Тип | Комментарий |
---|---|---|---|
date | Date | DIMENSION | Дата события в формате ГГГГММДД. |
dateHour | Date + hour (YYYYMMDDHH) | DIMENSION | Объединенные значения даты и часа в формате ГГГГММДДЧЧ. |
dateHourMinute | Date hour and minute | DIMENSION | Объединенные значения даты, часа и минуты в формате ГГГГММДДЧЧММ. |
day | Day | DIMENSION | День месяца, двузначное число от 01 до 31. |
dayOfWeek | Day of week | DIMENSION | Целочисленный день недели. Возвращает значения в диапазоне [0,6], где воскресенье является первым днем недели. |
dayOfWeekName | Day of week name | DIMENSION | День недели на английском языке (например, воскресенье, понедельник и т. д.). |
hour | Hour | DIMENSION | Двузначный час дня регистрации события. Диапазон от 0 до 23. Сообщается в часовом поясе объекта размещения. |
isoWeek | ISO week of the year | DIMENSION | Номер недели по ISO, где каждая неделя начинается в понедельник. |
isoYear | ISO year | DIMENSION | Год события по стандарту ISO. |
isoYearIsoWeek | ISO week of ISO year | DIMENSION | Объединенные значения isoWeek и isoYear. |
minute | Minute | DIMENSION | Двузначная минута часа, когда событие было зарегистрировано. Диапазон от 0 до 59. Сообщается в часовом поясе объекта размещения. |
month | Month | DIMENSION | Месяц события, двузначное целое число от 01 до 12. |
nthDay | Nth day | DIMENSION | Количество дней с начала диапазона дат. |
nthHour | Nth hour | DIMENSION | Количество часов с начала диапазона дат. Начальный час – 00.00. |
nthMinute | Nth minute | DIMENSION | Количество минут с начала диапазона дат. Начальная минута — 0000. |
nthMonth | Nth month | DIMENSION | Количество месяцев с начала диапазона дат. Начальный месяц — 0000. |
nthWeek | Nth week | DIMENSION | Число, обозначающее количество недель с начала диапазона дат. |
nthYear | Nth year | DIMENSION | Число лет с начала диапазона дат. Начальный год – 0000. |
week | Week | DIMENSION | Неделя события — двузначное число от 01 до 53. Каждая неделя начинается в воскресенье. |
year | Year | DIMENSION | Четырехзначный год события (например, 2020). |
yearMonth | Year month | DIMENSION | Комбинированные значения года и месяца (например, 202212 или 202301). |
yearWeek | Year week | DIMENSION | Комбинированные значения года и недели (например, 202253 или 202301). |
Оглавление