Словари Google Ads
В рамках выгрузки словаря по текущим аудиториям, сервис StreamMyData позволяет пользователю выгрузить таблицу со следующим набором полей:
Название | Тип данных | Комментарий |
---|---|---|
audience_id | STRING | Идентификатор аудитории |
audience_name | STRING | Название аудитории. Оно должно быть уникальным для всех аудиторий. Он должен иметь минимальную длину 1 и максимальную длину 255. |
audience_status | STRING | Статус этой аудитории. Указывает, включена или удалена аудитория. |
audience_description | STRING | Описание этой аудитории |
audience_gender | STRING | Пол этой аудитории |
audience_age_range | STRING | Возрастной диапазон этой аудитории |
segment_type | STRING | Тип аудитории |
segment_path | STRING | Имя ресурса аудитории. Имена аудиторий имеют вид: <code>customers/{customer_id}/audiences/{audience_id</code>. |
smd_task_id | INTEGER | Внутренняя метрика SMD |
В рамках выгрузки словаря по текущим группам объявлений, сервис StreamMyData позволяет пользователю выгрузить таблицу со следующим набором полей:
Название | Тип данных | Комментарий |
---|---|---|
ad_group_id | STRING | Идентификатор группы объявлений |
ad_group_name | STRING | Название группы объявлений. Это поле является обязательным и не должно быть пустым при создании новых групп объявлений. Он должен содержать менее 255 символов полной ширины UTF-8. Он не должен содержать нулевых символов (кодовая точка 0x0), перевода строки NL (кодовая точка 0xA) или возврата каретки (кодовая точка 0xD). |
ad_group_status | STRING | Статус группы объявлений |
campaign_id | STRING | Идентификатор кампании |
campaign_name | STRING | Название кампании. Это поле является обязательным и не должно быть пустым при создании новых кампаний. Он не должен содержать нулевых символов (кодовая точка 0x0), перевода строки NL (кодовая точка 0xA) или возврата каретки (кодовая точка 0xD). |
smd_task_id | INTEGER | Внутренняя метрика SMD |
В рамках выгрузки словаря по текущим корректировкам ставок, сервис StreamMyData позволяет пользователю выгрузить таблицу со следующим набором полей:
Название | Тип данных | Комментарий |
---|---|---|
campaign_id | STRING | Идентификатор кампании |
campaign_name | STRING | Название кампании. Это поле является обязательным и не должно быть пустым при создании новых кампаний. Он не должен содержать нулевых символов (кодовая точка 0x0), перевода строки NL (кодовая точка 0xA) или возврата каретки (кодовая точка 0xD). |
criterion_id | STRING | Идентификатор критерия для изменения ставки. Это поле игнорируется для мутаций |
bid_modifier | STRING | Модификатор ставки при совпадении критерия |
customer_descriptive_name | STRING | неуникальное описательное имя клиента |
customer_currency_code | STRING | Валюта, в которой работает счет. Поддерживается подмножество кодов валют из стандарта ISO 4217. |
smd_task_id | INTEGER | Внутренняя метрика SMD |
В рамках выгрузки словаря по текущим критериям, сервис StreamMyData позволяет пользователю выгрузить таблицу со следующим набором полей:
Название | Тип данных | Комментарий |
---|---|---|
criterion_id | STRING | Идентификатор критерия. Это поле игнорируется во время изменения |
criterion_name | STRING | Имя критерия, определяемого этим параметром. |
criterion_type | STRING | Тип критерия |
criterion_status | STRING | Статус критерия |
campaign | STRING | Кампания, к которой относится критерий |
is_negative | BOOLEAN | Назначать ли критерий таргетингом (<code>false</code>) или исключать (<code>true</code>) |
bid_modifier | FLOAT | Модификатор ставок при совпадении критерия. Модификатор должен находиться в диапазоне: 0,1 — 10,0. Большинство типов таргетируемых критериев поддерживают модификаторы. Используйте 0, чтобы отказаться от типа устройства. |
resource_name | STRING | Имя ресурса критерия кампании. Имена ресурсов критерия кампании имеют форму: <code>customers/{customer_id}/campaignCriteria/{campaign_id}~{criterion_id}</code> |
location_geo_target_constant | STRING | Имя постоянного ресурса географической цели |
device_type | STRING | Тип устройства |
keyword_match_type | STRING | Тип соответствия ключевого слова |
keyword_text | STRING | Текст ключевого слова (максимум 80 символов и 10 слов) |
user_list | STRING | Имя ресурса списка пользователей |
language_constant | STRING | Имя ресурса языковой константы |
user_interest_category | STRING | Имя ресурса UserInterest |
content_label_type | STRING | Тип метки контента, необходимый для операций CREATE. |
mobile_app_category_constans | STRING | Имя постоянного ресурса категории мобильного приложения. |
age_range_type | STRING | Тип возрастного диапазона |
gender_type | STRING | Тип пола |
mobile_application_app_id | STRING | Строка, которая уникальным образом идентифицирует мобильное приложение для API Google Рекламы. |
ad_schedule_start_minute | STRING | Минуты после часа начала, в который начинается это расписание. Это поле является обязательным для операций CREATE и запрещено для операций UPDATE. |
ad_schedule_end_minute | STRING | Через несколько минут после часа окончания этого расписания. В расписании не учитывается последняя минута. Это поле является обязательным для операций CREATE и запрещено для операций UPDATE. |
ad_schedule_day_of_week | STRING | День недели, к которому относится расписание. Это поле является обязательным для операций CREATE и запрещено для операций UPDATE. |
ad_schedule_start_hour | STRING | Начальный час в 24-часовом формате. Это поле должно иметь значение от 0 до 23 включительно. Это поле является обязательным для операций CREATE и запрещено для операций UPDATE. |
ad_schedule_end_hour | STRING | Конечный час в 24-часовом формате; 24 означает конец дня. Это поле должно иметь значение от 0 до 24 включительно. Это поле является обязательным для операций CREATE и запрещено для операций UPDATE. |
mobile_device_constant | STRING | Имя постоянного ресурса мобильного устройства. |
keyword_theme_constant | STRING | Имя ресурса константы темы ключевого слова умной кампании. <code>keywordThemeConstants/{keyword_theme_id}~{sub_keyword_theme_id</code> |
operating_system_constant | STRING | Имя постоянного ресурса версии операционной системы |
placement_url | STRING | URL места размещения |
youtube_channel_id | STRING | Идентификатор канала загрузки YouTube или код канала YouTube. |
topic_path | STRING | Категория для таргетинга или исключения. Каждый последующий элемент массива описывает более конкретную подкатегорию. Например, «Домашние животные», «Домашние животные», «Собаки» представляют категорию «Домашние животные и животные/Домашние животные/Собаки». |
smd_task_id | INTEGER | Внутренняя метрика SMD |
В рамках выгрузки словаря по текущим бюджетам аккаунта, сервис StreamMyData позволяет пользователю выгрузить таблицу со следующим набором полей:
Название | Тип данных | Комментарий |
---|---|---|
account_budget_id | STRING | Идентификатор бюджета на уровне аккаунта. |
account_budget_name | STRING | Название бюджета на уровне аккаунта |
account_budget_status | STRING | Статус этого бюджета на уровне аккаунта |
proposed_start_datetime | DATETIME | Предлагаемое время начала расчета бюджета на уровне аккаунта в формате гггг-ММ-дд ЧЧ:мм:сс. Если был предложен тип времени начала СЕЙЧАС, это время запроса. |
proposed_end_datetime | DATETIME | Предлагаемое время окончания в формате гггг-ММ-дд ЧЧ:мм:сс. |
proposed_spending_limit_micros | STRING | Предлагаемый лимит расходов в микро. Один миллион эквивалентен одной единице |
approved_start_datetime | DATETIME | Утвержденное время начала бюджета на уровне аккаунта в формате гггг-ММ-дд ЧЧ:мм:сс. Например, если новый бюджет утверждается после предложенного времени начала, утвержденным временем начала является время утверждения. |
approved_end_datetime | DATETIME | Утвержденное время окончания в формате гггг-ММ-дд ЧЧ:мм:сс. |
approved_spending_limit_micros | STRING | Утвержденный лимит расходов в микро. Один миллион эквивалентен одной единице. Это значение будет заполнено только в том случае, если предлагаемый лимит расходов конечен и всегда будет больше или равен предлагаемому лимиту расходов. |
smd_task_id | INTEGER | Внутренняя метрика SMD |