Статистика по рекламе
В рамках выгрузки статистики по кампаниям, сервис StreamMyData позволяет пользователю выгрузить таблицу со следующим набором полей:
Название | Тип данных | Комментарий |
---|---|---|
date | DATE | Дата, к которой применяются показатели. формат гггг-ММ-дд, например, 17 апреля 2023 г. |
campaign_name | STRING | Название кампании. Это поле является обязательным и не должно быть пустым при создании новых кампаний. Он не должен содержать нулевых символов (кодовая точка 0x0), перевода строки NL (кодовая точка 0xA) или возврата каретки (кодовая точка 0xD). |
campaign_id | STRING | Идентификатор кампании |
clicks | NUMERIC | Количество кликов |
impressions | NUMERIC | Подсчет того, как часто ваше объявление появлялось на странице результатов поиска или на веб-сайте сети Google. |
cost | FLOAT | Сумма затрат на цену за клик (CPC) и цену за тысячу показов (CPM) за этот период. |
CTR | FLOAT | Количество кликов, полученных вашим объявлением (Клики), разделенное на количество показов вашего объявления (Показы). |
customer_descriptive_name | STRING | неуникальное описательное имя клиента |
customer_currency_code | STRING | Валюта, в которой работает счет. Поддерживается подмножество кодов валют из стандарта ISO 4217. |
smd_task_id | INTEGER | Внутренняя метрика SMD |
В рамках выгрузки статистики по группам объявлений, сервис StreamMyData позволяет пользователю выгрузить таблицу со следующим набором полей:
Название | Тип данных | Комментарий |
---|---|---|
date | DATE | Дата, к которой применяются показатели. формат гггг-ММ-дд, например, 17 апреля 2023 г. |
campaign_name | STRING | Название кампании. Это поле является обязательным и не должно быть пустым при создании новых кампаний. Он не должен содержать нулевых символов (кодовая точка 0x0), перевода строки NL (кодовая точка 0xA) или возврата каретки (кодовая точка 0xD). |
campaign_id | STRING | Идентификатор кампании |
ad_group_id | STRING | Идентификатор группы объявлений |
ad_group_name | STRING | Название группы объявлений. Это поле является обязательным и не должно быть пустым при создании новых групп объявлений. Он должен содержать менее 255 символов полной ширины UTF-8. Он не должен содержать нулевых символов (кодовая точка 0x0), перевода строки NL (кодовая точка 0xA) или возврата каретки (кодовая точка 0xD). |
clicks | NUMERIC | Количество кликов |
impressions | NUMERIC | Подсчет того, как часто ваше объявление появлялось на странице результатов поиска или на веб-сайте сети Google. |
cost | FLOAT | Сумма затрат на цену за клик (CPC) и цену за тысячу показов (CPM) за этот период. |
CTR | FLOAT | Количество кликов, полученных вашим объявлением (Клики), разделенное на количество показов вашего объявления (Показы). |
customer_descriptive_name | STRING | неуникальное описательное имя клиента |
customer_currency_code | STRING | Валюта, в которой работает счет. Поддерживается подмножество кодов валют из стандарта ISO 4217. |
smd_task_id | INTEGER | Внутренняя метрика SMD |
В рамках выгрузки статистики по ключевым словам, сервис StreamMyData позволяет пользователю выгрузить таблицу со следующим набором полей:
Название | Тип данных | Комментарий |
---|---|---|
date | DATE | Дата, к которой применяются показатели. формат гггг-ММ-дд, например, 17 апреля 2023 г. |
campaign_name | STRING | Название кампании. Это поле является обязательным и не должно быть пустым при создании новых кампаний. Он не должен содержать нулевых символов (кодовая точка 0x0), перевода строки NL (кодовая точка 0xA) или возврата каретки (кодовая точка 0xD). |
campaign_id | STRING | Идентификатор кампании |
ad_group_id | STRING | Идентификатор группы объявлений |
ad_group_name | STRING | Название группы объявлений. Это поле является обязательным и не должно быть пустым при создании новых групп объявлений. Он должен содержать менее 255 символов полной ширины UTF-8. Он не должен содержать нулевых символов (кодовая точка 0x0), перевода строки NL (кодовая точка 0xA) или возврата каретки (кодовая точка 0xD). |
keyword_resource_name | STRING | Имя ресурса ключевого слова |
clicks | NUMERIC | Количество кликов |
impressions | NUMERIC | Подсчет того, как часто ваше объявление появлялось на странице результатов поиска или на веб-сайте сети Google. |
cost | FLOAT | Сумма затрат на цену за клик (CPC) и цену за тысячу показов (CPM) за этот период. |
CTR | FLOAT | Количество кликов, полученных вашим объявлением (Клики), разделенное на количество показов вашего объявления (Показы). |
customer_descriptive_name | STRING | неуникальное описательное имя клиента |
customer_currency_code | STRING | Валюта, в которой работает счет. Поддерживается подмножество кодов валют из стандарта ISO 4217. |
smd_task_id | INTEGER | Внутренняя метрика SMD |
В рамках выгрузки статистики по географическому сегменту, сервис StreamMyData позволяет пользователю выгрузить таблицу со следующим набором полей:
Название | Тип данных | Комментарий |
---|---|---|
date | DATE | Дата, к которой применяются показатели. формат гггг-ММ-дд, например, 17 апреля 2023 г. |
campaign_name | STRING | Название кампании. Это поле является обязательным и не должно быть пустым при создании новых кампаний. Он не должен содержать нулевых символов (кодовая точка 0x0), перевода строки NL (кодовая точка 0xA) или возврата каретки (кодовая точка 0xD). |
campaign_id | STRING | Идентификатор кампании |
ad_group_id | STRING | Идентификатор группы объявлений |
ad_group_name | STRING | Название группы объявлений. Это поле является обязательным и не должно быть пустым при создании новых групп объявлений. Он должен содержать менее 255 символов полной ширины UTF-8. Он не должен содержать нулевых символов (кодовая точка 0x0), перевода строки NL (кодовая точка 0xA) или возврата каретки (кодовая точка 0xD). |
clicks | NUMERIC | Количество кликов |
impressions | NUMERIC | Подсчет того, как часто ваше объявление появлялось на странице результатов поиска или на веб-сайте сети Google. |
cost | FLOAT | Сумма затрат на цену за клик (CPC) и цену за тысячу показов (CPM) за этот период. |
CTR | FLOAT | Количество кликов, полученных вашим объявлением (Клики), разделенное на количество показов вашего объявления (Показы). |
customer_descriptive_name | STRING | неуникальное описательное имя клиента |
customer_currency_code | STRING | Валюта, в которой работает счет. Поддерживается подмножество кодов валют из стандарта ISO 4217. |
geographic_view_location_type | STRING | Тип геотаргетинга кампании |
geographic_view_country_criterion_id | STRING | Идентификатор критерия для страны |
smd_task_id | INTEGER | Внутренняя метрика SMD |