-
Приступаем к работе
- Атрибуция в прошлое
- Полнота и достоверность данных
- Смешивайте и соединяйте данные как угодно
- Соберите все ваши данные в одном месте
-
-
- Об источнике Google Universal Analytics
- Подключение к Google Universal Analytics
- Обозреватель импортируемых данных Google Universal Analytics
-
- Отчет Ad Exchange
- Отчет Audience
- Отчет Channel Grouping
- Отчет Content Experiments
- Отчет Content Grouping
- Отчет Custom Variables or Columns
- Отчет DoubleClick Bid Manager
- Отчет DoubleClick Campaign Manager
- Отчет DoubleClick for Publishers
- Отчет DoubleClick for Publishers Backfill
- Отчет DoubleClick Search
- Отчет Ecommerce
- Отчет Event Tracking
- Отчет Exceptions
- Отчет Geo Network
- Отчет Goal Conversions
- Отчет Internal Search
- Отчет Lifetime Value and Cohorts
- Отчет Page Tracking
- Отчет Platform or Device
- Отчет Publisher
- Отчет Session
- Отчет Site Speed
- Отчет Social Interactions
- Отчет System
- Отчет Time
- Отчет Traffic Sources
- Отчет User
- Отчет User Timings
- Отчет Adsense
- Отчет Adwords
- Отчет App Tracking
- Показать статьи ( 17 ) Скрыть статьи
-
- Об источнике Google Analytics 4
- Подключение к Google Analytics 4
- Обозреватель импортируемых данных Google Analytics 4
-
- User
- Ecommerce
- Publisher
- Other
- Revenue
- Session
- Cohort
- Event
- Page / Screen
- Platform / Device
- Demographics
- Attribution
- Geography
- Time
- User lifetime
- Traffic source
- Показать статьи ( 1 ) Скрыть статьи
-
Другое
< Все темы
Печать
Отчет Adsense
Создано
Обновлено
В рамках данного отчета вы можете выгрузить по API из Google Universal Analytics следующие параметры:
Параметр | Название | Тип | Комментарий |
---|---|---|---|
ga:adsenseRevenue | AdSense Revenue | METRICS | Общий доход от рекламы AdSense. |
ga:adsenseAdUnitsViewed | AdSense Ad Units Viewed | METRICS | Количество просмотренных рекламных блоков AdSense (требуется интеграция с AdSense). Рекламный блок – это набор объявлений, отображаемых в результате использования одного фрагмента рекламного кода AdSense. Подробную информацию см. на странице https://support.google.com/adsense/answer/32715?hl=en. |
ga:adsenseAdsViewed | AdSense Impressions | METRICS | Количество просмотренных объявлений AdSense (требуется интеграция с AdSense). В одном рекламном блоке может отображаться несколько объявлений. |
ga:adsenseAdsClicks | AdSense Ads Clicked | METRICS | Количество кликов по объявлениям AdSense на сайте (требуется интеграция с AdSense). |
ga:adsensePageImpressions | AdSense Page Impressions | METRICS | Количество просмотров страниц, во время которых было показано объявление AdSense (требуется интеграция с AdSense). Показ страницы может включать несколько рекламных блоков. |
ga:adsenseCTR | AdSense CTR | METRICS | Процент показов страниц, приведших к клику по объявлению AdSense (требуется интеграция с AdSense). |
ga:adsenseECPM | AdSense eCPM | METRICS | Ориентировочная стоимость за тысячу показов страниц (требуется интеграция с AdSense). Это доход от AdSense на 1000 показов страниц. |
ga:adsenseExits | AdSense Exits | METRICS | Количество сеансов, завершенных из-за того, что пользователь нажал на объявление AdSense (требуется интеграция с AdSense). |
ga:adsenseViewableImpressionPercent | AdSense Viewable Impression % | METRICS | Процент видимых показов (требуется интеграция с AdSense). |
ga:adsenseCoverage | AdSense Coverage | METRICS | Процент запросов объявлений, по которым вернулось хотя бы одно объявление (требуется интеграция с AdSense). |
Оглавление