-
Приступаем к работе
- Атрибуция в прошлое
- Полнота и достоверность данных
- Смешивайте и соединяйте данные как угодно
- Соберите все ваши данные в одном месте
-
-
- Об источнике Google Universal Analytics
- Подключение к Google Universal Analytics
- Обозреватель импортируемых данных Google Universal Analytics
-
- Отчет Ad Exchange
- Отчет Audience
- Отчет Channel Grouping
- Отчет Content Experiments
- Отчет Content Grouping
- Отчет Custom Variables or Columns
- Отчет DoubleClick Bid Manager
- Отчет DoubleClick Campaign Manager
- Отчет DoubleClick for Publishers
- Отчет DoubleClick for Publishers Backfill
- Отчет DoubleClick Search
- Отчет Ecommerce
- Отчет Event Tracking
- Отчет Exceptions
- Отчет Geo Network
- Отчет Goal Conversions
- Отчет Internal Search
- Отчет Lifetime Value and Cohorts
- Отчет Page Tracking
- Отчет Platform or Device
- Отчет Publisher
- Отчет Session
- Отчет Site Speed
- Отчет Social Interactions
- Отчет System
- Отчет Time
- Отчет Traffic Sources
- Отчет User
- Отчет User Timings
- Отчет Adsense
- Отчет Adwords
- Отчет App Tracking
- Показать статьи ( 17 ) Скрыть статьи
-
- Об источнике Google Analytics 4
- Подключение к Google Analytics 4
- Обозреватель импортируемых данных Google Analytics 4
-
- User
- Ecommerce
- Publisher
- Other
- Revenue
- Session
- Cohort
- Event
- Page / Screen
- Platform / Device
- Demographics
- Attribution
- Geography
- Time
- User lifetime
- Traffic source
- Показать статьи ( 1 ) Скрыть статьи
-
Другое
< Все темы
Печать
Данные о сделках
Создано
Обновлено
В рамках выгрузки данных о сделках, сервис StreamMyData позволяет пользователю выгрузить таблицу со следующим набором полей:
Название | Тип данных | Комментарий |
---|---|---|
id | NUMERIC | ID сделки |
name | STRING | Название сделки |
price | NUMERIC | Бюджет сделки |
responsible_user_id | NUMERIC | ID пользователя, ответственного за сделку |
group_id | NUMERIC | ID группы, в которой состоит ответственны пользователь за сделку |
status_id | NUMERIC | ID статуса, в который добавляется сделка, по-умолчанию – первый этап главной воронки |
pipeline_id | NUMERIC | ID воронки, в которую добавляется сделка |
loss_reason_id | FLOAT | ID причины отказа |
created_by | NUMERIC | ID пользователя, создающий сделку |
updated_by | NUMERIC | ID пользователя, изменяющий сделку |
created_at | NUMERIC | Дата создания сделки, передается в Unix Timestamp |
updated_at | NUMERIC | Дата изменения сделки, передается в Unix Timestamp |
closed_at | FLOAT | Дата закрытия сделки, передается в Unix Timestamp |
closest_task_at | FLOAT | Дата ближайшей задачи к выполнению, передается в Unix Timestamp |
is_deleted | BOOLEAN | Удалена ли сделка |
score | STRING | Скоринг сделки |
account_id | NUMERIC | ID аккаунта, в котором находится сделка |
labor_cost | NUMERIC | Тип поля «стоимость труда» показывает сколько времени было затрачено на работу со сделкой. Время исчисления в секундах |
is_price_computed | BOOLEAN | Изменен ли в последний раз бюджет сделки роботом |
custom_field_value_1 | STRING | Значение дополнительного поля, заданного для данной сделки |
custom_field_value_2 | STRING | Значение дополнительного поля, заданного для данной сделки |
… | … | |
custom_field_value_N | STRING | Значение дополнительного поля, заданного для данной сделки |
smd_task_id | INTEGER | Внутренняя метрика SMD |
Оглавление