AppsFlyer: Данные по рекламе
В рамках выгрузки данных по рекламе — сервис StreamMyData создает таблицу с набором полей, которые, по мнению команды StreamMyData, являются наиболее часто используемыми при создании многих отчетов, систем сквозной аналитики и т.д.
Выгрузка состоит из набора полей, формируемых при выгрузке из сервиса AppsFlyer следующих отчетов:
Отчеты по сырым данным (неорганические) (Raw data reports (non-organic)) -> Установки (Installs), Внутренние события приложения (In-app events) ;
Отчеты по сырым данным (органические) (Raw data reports (organic)) -> Установки (Organic installs), Внутренние события приложения (Organic in-app events) ;
Ретаргетинг (Retargeting) -> Внутренние события приложения (In-app events).
Название | Тип данных | Атрибут | Комментарий |
---|---|---|---|
attributed_touch_type | STRING | NULLABLE | UA: Возможные значения: клик, показ, предустановлено. Ретаргетинг: клик, показ |
attributed_touch_time | DATETIME | NULLABLE | UA: время касания Ретаргетинг: время взаимодействия |
install_time | DATETIME | NULLABLE | UA: Первый запуск после установки. Ретаргетинг: первый запуск после повторного вовлечения/реатрибуции. |
event_time | DATETIME | NULLABLE | Время, когда произошло событие |
event_name | STRING | NULLABLE | Тип события атрибуции или имя события внутри приложения, отправленное приложением. |
event_value | JSON | NULLABLE | Значение по умолчанию: ноль Содержит строку, заданную приложениями, реализующими пользовательское декодирование или отправку событий S2S. Рекламодатели используют это в своих системах. AppsFlyer его не использует. |
event_revenue | STRING | NULLABLE | Величина дохода в валюте дохода от событий. Суммы за пределами диапазона от -10 000 до +10 000 долларов США (или эквивалента) отображаются в отчетах с необработанными данными, но не в агрегированных отчетах. |
event_revenue_currency | STRING | NULLABLE | Код валюты дохода от события, передаваемый в SDK. |
event_revenue_usd | STRING | NULLABLE | Сумма дохода. |
event_source | STRING | NULLABLE | Либо SDK, либо S2S. |
is_receipt_validated | BOOLEAN | NULLABLE | TRUE/FALSE/NULL, если они реализованы в SDK, в противном случае пусто. |
partner | STRING | NULLABLE | Идентификатор агентства. Для SKAN может не заполняться |
media_source | STRING | NULLABLE | Источник СМИ, связанный с событием или ограниченный |
channel | STRING | NULLABLE | Канал медиа-источника. Пример: YouTube для Google, Instagram для метаобъявлений. |
keywords | STRING | NULLABLE | Слово(а), используемые пользователем в онлайн-поиске. Об этом сообщает рекламная сеть. |
campaign | STRING | NULLABLE | Название кампании, переданное рекламной сетью в AppsFlyer |
campaign_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор кампании |
adset | STRING | NULLABLE | Имя набора объявлений, идентифицирует группу, содержащую одно или несколько объявлений. |
adset_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор набора объявлений идентифицирует группу, содержащую одно или несколько объявлений. |
ad | STRING | NULLABLE | Название объявления |
ad_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор объявления |
ad_type | STRING | NULLABLE | Пример: баннер, нижний колонтитул. |
site_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор издателя |
sub_site_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор субиздателя |
sub_param1 | STRING | NULLABLE | Параметр, заполняемый рекламодателем в ссылке атрибуции. |
sub_param2 | STRING | NULLABLE | Параметр, заполняемый рекламодателем в ссылке атрибуции. |
sub_param3 | STRING | NULLABLE | Параметр, заполняемый рекламодателем в ссылке атрибуции. |
sub_param4 | STRING | NULLABLE | Параметр, заполняемый рекламодателем в ссылке атрибуции. |
sub_param5 | STRING | NULLABLE | Параметр, заполняемый рекламодателем в ссылке атрибуции. |
cost_model | STRING | NULLABLE | Модель стоимости указана по ссылке атрибуции. Цена за клик/CPI/CPM/Другое. В настоящее время все затраты рассчитываются по индексу потребительских цен независимо от этого значения. |
cost_value | STRING | NULLABLE | Сумма стоимости валюты. Допускаются 4 цифры после десятичной точки. Пример: 320,5095 |
cost_currency | STRING | NULLABLE | Трехбуквенный код валюты (доллар США, евро), соответствующий стандарту ISO-4217. По умолчанию — доллары США. |
contributor1_partner | STRING | NULLABLE | Агентство или PMD — всегда преобразуется в нижний регистр. |
contributor1_media_source | STRING | NULLABLE | Медиа-источник участника |
contributor1_campaign | STRING | NULLABLE | Кампания для авторов |
contributor1_touch_type | STRING | NULLABLE | Возможные значения: клик, показ. |
contributor1_touch_time | DATETIME | NULLABLE | Время взаимодействия с автором |
contributor2_partner | STRING | NULLABLE | Агентство или PMD — всегда преобразуется в нижний регистр. |
contributor2_media_source | STRING | NULLABLE | Медиа-источник участника |
contributor2_campaign | STRING | NULLABLE | Кампания для авторов |
contributor2_touch_type | STRING | NULLABLE | Возможные значения: клик, показ. |
contributor2_touch_time | DATETIME | NULLABLE | Время взаимодействия с автором |
contributor3_partner | STRING | NULLABLE | Агентство или PMD — всегда преобразуется в нижний регистр. |
contributor3_media_source | STRING | NULLABLE | Медиа-источник участника |
contributor3_campaign | STRING | NULLABLE | Кампания для авторов |
contributor3_touch_type | STRING | NULLABLE | Возможные значения: клик, показ. |
contributor3_touch_time | DATETIME | NULLABLE | Время взаимодействия с автором |
region | STRING | NULLABLE | Использование IP-адреса устройства, сообщенного SDK. Для SKAN, определяется по коду страны |
country_code | STRING | NULLABLE | Код страны с использованием ISO 3166 (альфа-2). |
state | STRING | NULLABLE | Использование IP-адреса устройства, сообщенного SDK. |
city | STRING | NULLABLE | Наиболее детальное местоположение пользователя на основе IP-адреса устройства. Обычно значение содержит название города, но это также могут быть районы, районы и т. д., что более точно. |
postal_code | STRING | NULLABLE | Использование IP-адреса устройства, сообщенного SDK. Для SKAN с 30 августа 2021 года всегда null |
dma | STRING | NULLABLE | Определенная рыночная зона или географические зоны. Определено компанией Nielsen. Определение местоположения пользователя. |
ip | STRING | NULLABLE | IP-адрес — IPV4 или IPV6. AppsFlyer использует адрес для определения местоположения пользователя. При необходимости рекламодатели могут скрыть IP-адрес из отчетов и обратных передач. |
wifi | BOOLEAN | NULLABLE | Установите значение TRUE или FALSE. |
operator | STRING | NULLABLE | Название мобильного оператора происходит от SIM MCCMNC. Доступно, если пользователь зарегистрирован в сети с помощью Android getNetworkOperatorName(). |
carrier | STRING | NULLABLE | Имя оператора связи, предоставленное Android с помощью getSimCarrierIdName(). |
language | STRING | NULLABLE | Язык (локальный), сообщаемый устройством и устанавливаемый ОС устройства. Обычно имеет форму ll-DD. Где ll — язык, а DD — диалект. |
apps_flyer_id | STRING | NULLABLE | Уникальный идентификатор, создаваемый SDK при установке приложения на устройство. |
advertising_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор устройства, сбрасываемый пользователем, также известный как GAID. Для CTV это идентификатор CTV, например RIDA или VIDA. |
idfa | STRING | NULLABLE | Сбрасываемый пользователем рекламный идентификатор, обнаруженный на устройствах iOS. Если IDFA недоступен, он обычно заполняется нулями. |
android_id | STRING | NULLABLE | Постоянный идентификатор устройства |
customer_user_id | STRING | NULLABLE | Уникальный идентификатор пользователя приложения, установленный владельцем приложения. |
imei | STRING | NULLABLE | Постоянный идентификатор устройства |
idfv | STRING | NULLABLE | Идентификатор поставщика, предоставленный iOS |
platform | STRING | NULLABLE | Платформа устройства: iOS, Android или Windows Mobile. |
device_type | STRING | NULLABLE | Название коммерческой модели устройства. |
os_version | STRING | NULLABLE | Версия операционной системы устройства |
app_version | STRING | NULLABLE | Устанавливается рекламодателем |
sdk_version | STRING | NULLABLE | Версия AppsFlyer SDK |
app_id | STRING | NULLABLE | Уникальный идентификатор приложения в Appsflyer. |
app_name | STRING | NULLABLE | Устанавливается рекламодателем |
bundle_id | STRING | NULLABLE | iOS: идентификация для соответствия одному приложению или группе приложений в iOS. Android: идентификатор приложения Примечание. Это поле не относится к AppsFlyer PBA. |
is_retargeting | BOOLEAN | NULLABLE | UA: False Ретаргетинг: True для ретаргетинговых конверсий и событий. |
retargeting_conversion_type | STRING | NULLABLE | UA: Re-install Ретаргетинг: повторное вовлечение, реатрибуция Запланировано прекращение поддержки: в будущем это поле станет устаревшим. Используйте тип_конверсии и тип_кампании, чтобы определить контекст конверсии. |
attribution_lookback | STRING | NULLABLE | Максимальный период времени, в течение которого установку можно отнести к конкретному объявлению. UA: для атрибуции кликов установите параметр ссылки атрибуции af_click_lookback. Ретаргетинг: установите в настройках приложения для ретаргетинга просмотр по кликам. |
reengagement_window | STRING | NULLABLE | Ретаргетинг: период времени, в течение которого события относятся к кампании ретаргетинга. Примечание. Поле не заполняется в кампаниях ретаргетинга. |
is_primary_attribution | BOOLEAN | NULLABLE | UA: True Ретаргетинг: во время периода повторного вовлечения атрибутируется как исходный медиа-источник (до повторного вовлечения) и медиа-источник повторного вовлечения, пока событие находится в окне повторного вовлечения. Исходный медиа-источник будет FALSE (не основная атрибуция). Источник СМИ для повторного вовлечения будет True. |
user_agent | STRING | NULLABLE | Пользовательский агент URL/устройства |
http_referrer | STRING | NULLABLE | Идентифицирует адрес веб-страницы, связанной с URL-адресом клика AppsFlyer. Проверив реферер, вы можете увидеть, откуда поступил запрос. |
original_url | STRING | NULLABLE | UA: используемый URL-адрес клика/показа. Если ссылка является фирменной ссылкой: поле заполняется с использованием фирменной ссылки. Ретаргетинг: содержит одно из следующего: ссылка ретаргетинга, данные глубокой ссылки, пусто для SRN. |
smd_task_id | INTEGER | NULLABLE | Внутренняя метрика SMD |
Подробнее о полях в справочном центре AppsFlyer. Данные обновляются каждый день в ночь, с перезаписью за последние 5 дней.